Пластины твердосплавные сменные ZT_D (две режущие кромки) используются для отрезки и обработки канавок. Тип обрабатываемого материала - нержавеющая cталь. В каталоге представлены пластины шириной от 2.5 до 5.0 мм . Область применения: державки отрезные/канавочные QE_D, QXFD, QF_DR/L, C...-Q_DR/L; отрезные лезвия QE_S.
Наименование | Ширина пластины W, мм | Радиус r, мм | L, мм | Покрытие | Материал | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTED02503-MG HR52527 Пластина отрезная, канавочная для нержавеющей стали | 2.5 | 0.3 | 17 | HR52527 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Hardstone | 186 ₽ |
|
ZTED02503-MG-HR52522 Пластина отрезная, канавочная для нержавеющей стали | 2.5 | 0.3 | 17 | HR52522 | M (Нержавеющая сталь) | Huareal | 186 ₽ |
|
ZTED02503-MG HR82513 Пластина отрезная, канавочная для стали | 2.5 | 0.3 | 17 | HR82513 | P (Сталь) | Hardstone | 211 ₽ |
|
ZTED02503-MG-YBG302 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 2.5 | 0.3 | 17 | YBG302 | P,M (Сталь, Нержавеющая сталь) | Sant | 963 ₽ |
|
ZTED02503-MG-HR52522 Пластина отрезная, канавочная | 2.5 | 0.3 | 17 | HR52522 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | HADSTO | цена по запросу | |
ZTED02503-MG-YBG202 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 2.5 | 0.3 | 17 | YBG202 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 963 ₽ |
|
ZTFD0303-MG HR52527 Пластина отрезная, канавочная для нержавеющей стали | 3 | 0.3 | 17 | HR52527 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Hardstone | 186 ₽ |
|
ZTFD0303-MG HR82513 Пластина отрезная, канавочная для стали | 3 | 0.3 | 17 | HR82513 | P (Сталь) | Hardstone | 206 ₽ |
|
ZTFD0303-MG HR52522 Пластина отрезная, канавочная | 3 | 0.3 | 17 | HR52522 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | HADSTO | цена по запросу | |
ZTFD0303-MM-YB9320 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 3 | 0.3 | 17 | YB9320 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 077 ₽ |
|
ZTFD0303-MG-YBG302 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 3 | 0.3 | 17 | YBG302 | P,M (Сталь, Нержавеющая сталь) | Sant | 1 077 ₽ |
|
ZTFD0303-MG HR52522 Пластина отрезная, канавочная для нержавеющей стали | 3 | 0.3 | 17 | HR52522 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Hardstone | 181 ₽ |
|
ZTFD0303-MG-YBG202 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 3 | 0.3 | 17 | YBG202 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 077 ₽ |
|
ZTGD0404-MG HR82513 Пластина отрезная, канавочная для стали | 4 | 0.4 | 22 | HR82513 | P (Сталь) | Hardstone | 259 ₽ |
|
ZTGD0404-MG HR52527 Пластина отрезная, канавочная для нержавеющей стали | 4 | 0.4 | 22 | HR52527 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Hardstone | 214 ₽ |
|
ZTGD0404-MG-YBG202 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 4 | 0.4 | 22 | YBG202 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 077 ₽ |
|
ZTGD0404-MM-YB9320 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 4 | 0.4 | 22 | YB9320 | P,M (Сталь, Нержавеющая сталь) | Sant | 1 077 ₽ |
|
ZTGD0404-MG HR52522 Пластина отрезная, канавочная для нержавеющей стали | 4 | 0.4 | 22 | HR52522 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Hardstone | 214 ₽ |
|
ZTGD0404-MG-YBG302 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 4 | 0.4 | 22 | YBG302 | P,M (Сталь, Нержавеющая сталь) | Sant | 1 077 ₽ |
|
ZTHD0504-MG HR82513 Пластина отрезная, канавочная для стали | 5 | 0.4 | 22 | HR82513 | P (Сталь) | Hardstone | 311 ₽ |
|
ZTHD0504-MG-YBG302 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 5 | 0.4 | 22 | YBG302 | P,M (Сталь, Нержавеющая сталь) | Sant | 1 175 ₽ |
|
ZTHD0504-MG-HR52522 Пластина отрезная, канавочная | 5 | 0.4 | 22 | HR52522 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | HADSTO | цена по запросу | |
ZTHD0504-MG HR52522 Пластина отрезная, канавочная для нержавеющей стали | 5 | 0.4 | 22 | HR52522 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Hardstone | 291 ₽ |
|
ZTKD0608-MG-YBG302 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 6 | 0.8 | 22 | YBG302 | P,M (Сталь, Нержавеющая сталь) | Sant | 1 273 ₽ |
|
Корзина пуста