Твердосплавные сменные пластины A55 (AG55, N55P) / A60 (AG60, N60P) используются для нарезания наружной и внутренней резьбы неполного профиля с углом при вершине 55° / 60°. В каталоге представлены модели различных производителей для нарезания правой / левой резьбы с шагом от 0.5 - 1.5 мм, 0.5 - 3.0 мм, 3.5 - 5.0 мм. Область применения: державки SWR/L (наружная резьба), SNR/L (внутренняя резьба).
Наименование | Тир резьбы | Направление резьбы | Шаг резьбы | Угол θ | IC, мм | d, мм | T, мм | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IR11BSPT WS5225 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | IR/RN - внутренняя правая | 11 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16ER11BSPT-HR52013 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | ER/RW - наружная правая | 11 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 226 ₽ |
|
16IR11BSPT WS5125 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | IR/RN - внутренняя правая | 11 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16ER11BSPT WS5125 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | ER/RW - наружная правая | 11 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16ER-11BSPT-HR5125 Пластина токарная | BSPT, 55° | ER/RW - наружная правая | 11 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 243 ₽ |
|
16ER11BSPT WS5225 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | ER/RW - наружная правая | 11 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16ER14BSPT WS5125 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | ER/RW - наружная правая | 14 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16IR14BSPT-HS5125 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | IR/RN - внутренняя правая | 14 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | HADSTO | 226 ₽ |
|
16IR14BSPT WS5125 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | IR/RN - внутренняя правая | 14 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16ER19BSPT-HR52013 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | ER/RW - наружная правая | 19 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 226 ₽ |
|
16IR19BSPT-HR52013 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | IR/RN - внутренняя правая | 19 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 226 ₽ |
|
16ER19BSPT WS5125 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | ER/RW - наружная правая | 19 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16IR19BSPT WS5125 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | IR/RN - внутренняя правая | 19 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 295 ₽ |
|
Корзина пуста