Наименование | Длина режущей кромки по ISO | Толщина пластины по ISO | Радиус при вершине, мм | Операция | Обрабатываемый материал | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBGT160402-AK-HRK10 Пластина токарная для цветных металлов | 4 | 0.2 | N (Цветные металлы) | Huareal | 348 ₽ |
|
||
VBGT160408-AK-WSK10 Пластина токарная для алюминия, получистовая обработка | 16 | 4 | 0.8 | Получистовая | N (Цветные металлы) | Hardstone | 311 ₽ |
|
VBGT160404-AK-WSK10 Пластина токарная для алюминия, получистовая обработка | 16 | 4 | 0.4 | Получистовая | N (Цветные металлы) | Hardstone | 470 ₽ |
|
VBGT160402-APK-KW20 Пластина токарная для цветных металлов | 16 | 4 | 0.2 | Чистовая | N (Цветные металлы) | Koves | 472 ₽ |
|
VBGT160404-AK-HRK10 Пластина токарная для алюминия, чистовая обработка | 16 | 4 | 0.4 | Чистовая | N (Цветные металлы) | Huareal | 348 ₽ |
|
VBGT110308-APK-KW20 Пластина токарная для цветных металлов | 11 | 3 | 0.8 | Получистовая | N (Цветные металлы) | Koves | 358 ₽ |
|
VBGT110304-APK-KW20 Пластина токарная для цветных металлов | 11 | 3 | 0.4 | Чистовая | N (Цветные металлы) | Koves | 358 ₽ |
|
VBGT110302-APK-KW20 Пластина токарная для цветных металлов | 11 | 3 | 0.2 | Чистовая | N (Цветные металлы) | Koves | 358 ₽ |
|
VBGT160408-AK-HRK10 Пластина токарная для алюминия, получистовая обработка | 16 | 4 | 0.8 | Получистовая | N (Цветные металлы) | Huareal | 348 ₽ |
|
VBGT160408-APK-KW20 Пластина токарная для цветных металлов | 16 | 4 | 0.8 | Получистовая | N (Цветные металлы) | Koves | 472 ₽ |
|
VBGT160412-APK-KW20 Пластина токарная для цветных металлов | 16 | 4 | 1.2 | Черновая | N (Цветные металлы) | Koves | цена по запросу | |
VBGT160404-APK-KW20 Пластина токарная для цветных металлов | 16 | 4 | 0.4 | Чистовая | N (Цветные металлы) | Koves | 472 ₽ |
|
Корзина пуста