Пластины твердосплавные сменные QC.. используются для обработки канавок. Тип обрабатываемого материала - сталь, нержавеющая сталь, жаропрочные сплавы. В каталоге представлены пластины с шириной рабочей части от 1 до 4 мм. Область применения: державки GQCR/L (для наружных канавок), S...-QCR/L (для внутренних канавок).
Наименование | Ширина пластины W, мм | ØIC, мм | Ød, мм | Радиус r, мм | L, мм | T, мм | Покрытие | Материал | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC16L100-R01-YBG205 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 1 | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4.4 | 0.1 | 2 | 3.18 | YBG205 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 286 ₽ |
|
QC16L200-R02-YBG205 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 2 | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4.4 | 0.2 | 2.5 | 3.18 | YBG205 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 286 ₽ |
|
QC16L300-R02-YBG205 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 3 | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4.4 | 0.2 | 3 | 3.18 | YBG205 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 286 ₽ |
|
QC16R300-R02-YBG205 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 3 | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4.4 | 0.2 | 3 | 3.18 | YBG205 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 157 ₽ |
|
QC22L100-R02-YBG205 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 1 | a99f8dbf-fc2d-11ec-a3a3-7824af35feee | 5.5 | 0.2 | 2 | 4.76 | YBG205 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 665 ₽ |
|
QC22L200-R02-YBG205 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 2 | a99f8dbf-fc2d-11ec-a3a3-7824af35feee | 5.5 | 0.2 | 3.5 | 4.76 | YBG205 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 499 ₽ |
|
QC22L300-R03-YBG205 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 3 | a99f8dbf-fc2d-11ec-a3a3-7824af35feee | 5.5 | 0.3 | 4 | 4.76 | YBG205 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 499 ₽ |
|
QC22L400-R04-YBG205 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 4 | a99f8dbf-fc2d-11ec-a3a3-7824af35feee | 5.5 | 0.4 | 5 | 4.76 | YBG205 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 665 ₽ |
|
QC22R200-R02-YBG205 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 2 | a99f8dbf-fc2d-11ec-a3a3-7824af35feee | 5.5 | 0.2 | 3.5 | 4.76 | YBG205 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 499 ₽ |
|
QC22R300-R03-YBG205 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 3 | a99f8dbf-fc2d-11ec-a3a3-7824af35feee | 5.5 | 0.3 | 4 | 4.76 | YBG205 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 499 ₽ |
|
QC22R400-R04-YBG205 Пластина канавочная для нержавеющей стали | 4 | a99f8dbf-fc2d-11ec-a3a3-7824af35feee | 5.5 | 0.4 | 5 | 4.76 | YBG205 | P,M,S (Сталь, Нерж. сталь, Жаропрочные сплавы) | Sant | 1 499 ₽ |
|
Корзина пуста