Твердосплавные сменные пластины NPT используются для нарезания наружной и внутренней дюймовой трубной резьбы NPT (угол профиля 60° с конусом 1:16). В каталоге представлены модели различных производителей для нарезания правой резьбы с шагом 11.5, 14 или 18 tpi (количество ниток на дюйм). Область применения: державки SWR/L (наружная резьба), SNR/L (внутренняя резьба).
Наименование | Тир резьбы | Направление резьбы | Шаг резьбы | Угол θ | IC, мм | d, мм | T, мм | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IR115NPT-HR52013 Пластина резьбовая | NPT, 60° | IR/RN - внутренняя правая | 11.5 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 226 ₽ |
|
16ER115NPT WS5225 Пластина резьбовая | NPT, 60° | ER/RW - наружная правая | 11.5 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16ER115NPT-HR52013 Пластина резьбовая | NPT, 60° | ER/RW - наружная правая | 11.5 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 226 ₽ |
|
16ER115NPT-HS5225 Пластина резьбовая | NPT, 60° | ER/RW - наружная правая | 11.5 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | HADSTO | 260 ₽ |
|
16IR115NPT-HS5125 Пластина резьбовая | NPT, 60° | IR/RN - внутренняя правая | 11.5 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | HADSTO | 226 ₽ |
|
16ER115NPT WS5125 Пластина резьбовая | NPT, 60° | ER/RW - наружная правая | 11.5 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16ER115NPT-HS5125 Пластина резьбовая | NPT, 60° | ER/RW - наружная правая | 11.5 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | HADSTO | 226 ₽ |
|
16ER-14NPT-HR5125 Пластина токарная | NPT, 60° | ER/RW - наружная правая | 14 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 243 ₽ |
|
16IR14NPT WS5125 Пластина резьбовая | NPT. 60° | IR/RN - внутренняя правая | 14 tpi | 60° | 9.525 | 4 | 3.52 | Hardstone | 335 ₽ |
|
16ER14NPT-HS5125 Пластина резьбовая | NPT, 60° | ER/RW - наружная правая | 14 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | HADSTO | 226 ₽ |
|
16ER14NPT-HR52013 Пластина резьбовая | NPT, 60° | ER/RW - наружная правая | 14 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 226 ₽ |
|
16IR14NPT-HR52013 Пластина резьбовая | NPT, 60° | IR/RN - внутренняя правая | 14 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 226 ₽ |
|
16IR14NPT-HS5125 Пластина резьбовая | NPT, 60° | IR/RN - внутренняя правая | 14 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | HADSTO | 226 ₽ |
|
16ER14NPT WS5125 Пластина резьбовая | NPT. 60° | ER/RW - наружная правая | 14 tpi | 60° | 9.525 | 4 | 3.52 | Hardstone | 329 ₽ |
|
16IR18NPT-HR52013 Пластина резьбовая | NPT, 60° | IR/RN - внутренняя правая | 18 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 226 ₽ |
|
16ER18NPT WS5125 Пластина резьбовая | NPT. 60° | ER/RW - наружная правая | 18 tpi | 60° | 9.525 | 4 | 3.52 | Hardstone | 318 ₽ |
|
16ER18NPT-HS5125 Пластина резьбовая | NPT, 60° | ER/RW - наружная правая | 18 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | HADSTO | 226 ₽ |
|
16ER18NPT-HR52013 Пластина резьбовая | NPT, 60° | ER/RW - наружная правая | 18 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 226 ₽ |
|
16IR18NPT WS5125 Пластина резьбовая | NPT, 60° | IR/RN - внутренняя правая | 18 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
Корзина пуста