Резцы токарные STFCR / STFCL со сменными пластинами с креплением типа S (Закрепление пластины винтом), угол в плане F (91°). Державки токарные STFCR / STFCL предназначены для продольного точения и подрезки торца.
Наименование | Исполнение | Длина L, мм | Сечение (a x b, мм) | Тип пластины | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STFCL1212F11 Резец токарный (державка) по металлу | L (левое) | 80 (F) | 12 x 12 | TC..T 1102.. | Sant | 1 197 ₽ |
|
STFCR1212F11 Резец токарный (державка) по металлу | R (правое) | 80 (F) | 12 x 12 | TC..T 1102.. | Sant | 1 330 ₽ |
|
STFCL1616H11 Резец токарный (державка) по металлу | L (левое) | 100 (H) | 16 x 16 | TC..T 1102.. | Sant | 1 317 ₽ |
|
STFCR1616H16 Резец токарный (державка) по металлу | R (правое) | 100 (H) | 16 x 16 | TC..T 16T3.. | Sant | 1 463 ₽ |
|
STFCL1616H16 Резец токарный (державка) по металлу | L (левое) | 100 (H) | 16 x 16 | TC..T 16T3.. | Sant | 1 463 ₽ |
|
STFCR1616H11 Резец токарный (державка) по металлу | R (правое) | 100 (H) | 16 x 16 | TC..T 1102.. | Sant | 1 317 ₽ |
|
STFCL2020K16 Резец токарный (державка) по металлу | L (левое) | 125 (K) | 20 x 20 | TC..T 16T3.. | Sant | 1 676 ₽ |
|
STFCR2020K11 Резец токарный (державка) по металлу | R (правое) | 125 (K) | 20 x 20 | TC..T 1102.. | Sant | 1 862 ₽ |
|
STFCL2020K11 Резец токарный (державка) по металлу | L (левое) | 125 (K) | 20 x 20 | TC..T 1102.. | Sant | 1 676 ₽ |
|
STFCR2020K16 Резец токарный (державка) по металлу | R (правое) | 125 (K) | 20 x 20 | TC..T 16T3.. | Sant | 1 862 ₽ |
|
STFCL2525M16 Резец токарный (державка) по металлу | L (левое) | 150 (M) | 25 x 25 | TC..T 16T3.. | Sant | 2 128 ₽ |
|
STFCR2525M16 Резец токарный (державка) по металлу | R (правое) | 150 (M) | 25 x 25 | TC..T 16T3.. | Sant | 2 128 ₽ |
|
Корзина пуста