Твердосплавные фрезерные пластины AOKT используются для высокоточной обработки заготовок из стали, нержавеющей стали и чугуна. Твердый сплав, используемый для изготовления пластин, обеспечивает износостойкость и высокие прочностные характеристики при интенсивной работе. Область применения: торцевые насадные фрезы CSM190; концевые фрезы SSM190, KH.
Наименование | Ширина пластины W, мм | Толщина пластины S, мм | Покрытие | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
AOKT060208PEER-VM-HR5120 | 4.2 | 2.38 | HR5120 | Huareal | 452 ₽ |
|
AOKT060204PEER-VM-HR5120 | 4.2 | 2.38 | HR5120 | Huareal | 452 ₽ |
|
AOKT113512PEER-VM-HR5120 | 6.42 | 3.5 | HR5120 | Huareal | 452 ₽ |
|
AOKT113516PEER-VM-HR5120 | 6.42 | 3.5 | HR5120 | Huareal | 452 ₽ |
|
AOKT113504PEER-VM-HR5120 | 6.42 | 3.5 | HR5120 | Huareal | 452 ₽ |
|
AOKT113508PEER-VM-WS5115 | 6.42 | 3.5 | WS5115 | Hardstone | 497 ₽ |
|
AOKT113508PEER-VM-HR5120 | 6.42 | 3.5 | HR5120 | Huareal | 452 ₽ |
|
AOKT160408PEER-VM-WS5115 | 9.64 | 4.76 | WS5115 | Hardstone | 696 ₽ |
|
AOKT160412PEER-VM-HR5120 | 9.64 | 4.76 | HR5120 | Huareal | 581 ₽ |
|
AOKT160416PEER-VM-HR5120 | 9.64 | 4.76 | HR5120 | Huareal | 581 ₽ |
|
AOKT160408PEER-VM-HR5120 | 9.64 | 4.76 | HR5120 | Huareal | 581 ₽ |
|
Корзина пуста