Фильтр

PE01

Наименование Диаметр фрезы, мм Диаметр хвостовика, мм Длина, L, мм Количество зубьев Типоразмер Бренд Цена Купить
PE01.11W16.012.01 12 16 1 APKT11T3.. Sant 1 945 ₽
PE01.11W16.016.02 16 16 2 APKT11T3.. Sant 2 732 ₽
PE01.11W20.020.02 20 20 2 APKT11T3.. Sant 2 785 ₽
PE01.11W25.025.03 25 25 3 APKT11T3.. Sant 3 848 ₽
PE01.11W32.032.04 32 32 4 APKT11T3.. Sant 5 134 ₽
PE01.11Z16.012.01 12 16 1 APKT11T3.. Sant 1 786 ₽
PE01.11Z16.016.02 16 16 2 APKT11T3.. Sant 2 615 ₽
PE01.11Z20.020.02 20 20 2 APKT11T3.. Sant 2 679 ₽
PE01.11Z25.025.03 25 25 3 APKT11T3.. Sant 3 731 ₽
PE01.11Z32.032.04 32 32 4 APKT11T3.. Sant 4 910 ₽
PE01.16W25.025.02 25 25 2 APKT1604.. Sant 3 061 ₽
PE01.16W32.032.03 32 32 3 APKT1604.. Sant 4 347 ₽
PE01.16W32.040.04 40 32 4 APKT1604.. Sant 5 517 ₽
PE01.16Z25.025.02 25 32 2 APKT1604.. Sant 2 838 ₽
PE01.16Z32.032.03 32 32 3 APKT1604.. Sant 4 177 ₽
PE01.16Z32.040.04 40 40 4 APKT1604.. Sant 5 357 ₽
Наименование Цена Купить
PE01.11W16.012.01 1 945 ₽
PE01.11W16.016.02 2 732 ₽
PE01.11W20.020.02 2 785 ₽
PE01.11W25.025.03 3 848 ₽
PE01.11W32.032.04 5 134 ₽
PE01.11Z16.012.01 1 786 ₽
PE01.11Z16.016.02 2 615 ₽
PE01.11Z20.020.02 2 679 ₽
PE01.11Z25.025.03 3 731 ₽
PE01.11Z32.032.04 4 910 ₽
PE01.16W25.025.02 3 061 ₽
PE01.16W32.032.03 4 347 ₽
PE01.16W32.040.04 5 517 ₽
PE01.16Z25.025.02 2 838 ₽
PE01.16Z32.032.03 4 177 ₽
PE01.16Z32.040.04 5 357 ₽

PE01.11W16.012.01 Фреза концевая

1 945 ₽0 ₽

PE01.11W16.016.02 Фреза концевая

2 732 ₽0 ₽

PE01.11W20.020.02 Фреза концевая

2 785 ₽0 ₽

PE01.11W25.025.03 Фреза концевая

3 848 ₽0 ₽

PE01.11W32.032.04 Фреза концевая

5 134 ₽0 ₽

PE01.11Z16.012.01 Фреза концевая

1 786 ₽0 ₽

PE01.11Z16.016.02 Фреза концевая

2 615 ₽0 ₽

PE01.11Z20.020.02 Фреза концевая

2 679 ₽0 ₽

PE01.11Z25.025.03 Фреза концевая

3 731 ₽0 ₽

PE01.11Z32.032.04 Фреза концевая

4 910 ₽0 ₽

PE01.16W25.025.02 Фреза концевая

3 061 ₽0 ₽

PE01.16W32.032.03 Фреза концевая

4 347 ₽0 ₽

PE01.16W32.040.04 Фреза концевая

5 517 ₽0 ₽

PE01.16Z25.025.02 Фреза концевая

2 838 ₽0 ₽

PE01.16Z32.032.03 Фреза концевая

4 177 ₽0 ₽

PE01.16Z32.040.04 Фреза концевая

5 357 ₽0 ₽

Роман Михайлович Матюшенко Директор

Владимир Бычков Технолог

Алексей Крамарь Региональный менеджер

Александр Казанцев Региональный менеджер

Анастасия Сулимова Региональный менеджер

| | | |

17.01.2024 Новость дня

Супер Акция До конца Января

Технолог
| | |
Региональный менеджер
| | |
Региональный менеджер
| | |
Региональный менеджер
| | |
Директор
| | |
Бот AI