Наименование | Диаметр фрезы, мм | Количество зубьев | Радиус фаски, мм | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
PMK22.Z4.06.13.57.30.R05.TiAlN | 6 | 4 | 0.5 | Schwarzmaier | 1 067 ₽ |
|
PMK20.Z2.04.11.75.30.R10.TiAlN | 4 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 626 ₽ |
|
PMK20.Z2.04.11.75.30.R05.TiAlN | 4 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 506 ₽ |
|
PMK20.Z2.04.11.50.30.R05.TiAlN | 4 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 480 ₽ |
|
PMK20.Z2.06.13.57.30.R20.TiAlN | 6 | 2 | 2 | Schwarzmaier | 805 ₽ |
|
PMK20.Z2.06.13.57.30.R05.TiAlN | 6 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 739 ₽ |
|
PMK20.Z2.06.13.57.30.R10.TiAlN | 6 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 739 ₽ |
|
PMK20.Z2.04.11.50.30.R10.TiAlN | 4 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 613 ₽ |
|
PMK20.Z2.04.11.50.30.R03.TiAlN | 4 | 2 | 0.3 | Schwarzmaier | 480 ₽ |
|
PMK20.Z2.04.11.75.30.R03.TiAlN | 4 | 2 | 0.3 | Schwarzmaier | 506 ₽ |
|
PMK20.Z2.04.11.57.30.R10.TiAlN | 4 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 636 ₽ |
|
PMK20.Z2.04.11.57.30.R05.TiAlN | 4 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 503 ₽ |
|
PMK20.Z2.04.30.75.30.R10.TiAlN | 4 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 776 ₽ |
|
PMK20.Z2.04.11.57.30.R03.TiAlN | 4 | 2 | 0.3 | Schwarzmaier | 453 ₽ |
|
PMK20.Z2.06.13.57.30.R15.TiAlN | 6 | 2 | 1.5 | Schwarzmaier | 805 ₽ |
|
PMK20.Z2.06.16.50.30.R05.TiAlN | 6 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 720 ₽ |
|
PMK20.Z2.06.16.50.30.R15.TiAlN | 6 | 2 | 1.5 | Schwarzmaier | 753 ₽ |
|
PMK20.Z2.08.19.63.30.R15.TiAlN | 8 | 2 | 1.5 | Schwarzmaier | 1 518 ₽ |
|
PMK20.Z2.06.30.75.30.R05.TiAlN | 6 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 1 172 ₽ |
|
PMK20.Z2.06.16.50.30.R20.TiAlN | 6 | 2 | 2 | Schwarzmaier | 820 ₽ |
|
PMK20.Z2.06.30.75.30.R10.TiAlN | 6 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 1 172 ₽ |
|
PMK20.Z2.08.19.63.30.R10.TiAlN | 8 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 1 318 ₽ |
|
PMK20.Z2.06.30.75.30.R20.TiAlN | 6 | 2 | 2 | Schwarzmaier | 1 239 ₽ |
|
PMK20.Z2.08.19.63.30.R05.TiAlN | 8 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 1 318 ₽ |
|
Корзина пуста