Наименование | Форма пластины | Радиус r, мм | Задний угол α° | Покрытие | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGT110408-PM-YBG205 Пластина для сверла | S (квадрат) | 0.8 | 11° | YBG205 | Sant | 645 ₽ |
|
SPGT090408-PM-YBG212 Пластина для сверла | S (квадрат) | 0.8 | 11° | YBG212 | Sant | 574 ₽ |
|
SPGT050204-PM-YBG205 Пластина для сверла | S (квадрат) | 0.4 | 11° | YBG205 | Sant | 450 ₽ |
|
SPGT140512-EM-YBG212 Пластина для сверла | S (квадрат) | 1.2 | 11° | YBG212 | Sant | 897 ₽ |
|
SPGT050204-PM-YBG212 Пластина для сверла | S (квадрат) | 0.4 | 11° | YBG212 | Sant | 463 ₽ |
|
SPGT07T308-PM-YBG212 Пластина для сверла | S (квадрат) | 0.8 | 11° | YBG212 | Sant | 519 ₽ |
|
SPGT110408-PM-YBG212 Пластина для сверла | S (квадрат) | 0.8 | 11° | YBG212 | Sant | 645 ₽ |
|
SPGT060204-PM-YBG205 Пластина для сверла | S (квадрат) | 0.4 | 11° | YBG205 | Sant | 501 ₽ |
|
SPGT07T308-PM-YBG205 Пластина для сверла | S (квадрат) | 0.8 | 11° | YBG205 | Sant | 519 ₽ |
|
SPGT090408-PM-YBG205 Пластина для сверла | S (квадрат) | 0.8 | 11° | YBG205 | Sant | 574 ₽ |
|
SPGT060204-PM-YBG212 Пластина для сверла | S (квадрат) | 0.4 | 11° | YBG212 | Sant | 501 ₽ |
|
SPGT140512-EM-YBG205 Пластина для сверла | S (квадрат) | 1.2 | 11° | YBG205 | Sant | 897 ₽ |
|
Корзина пуста