Наименование | Тир резьбы | Направление резьбы | Шаг резьбы | Угол θ | IC, мм | d, мм | T, мм | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11IR-100ISO-HR5125 Пластина токарная | ISO (Метрическая, 60°) | IR/RN - внутренняя правая | 1.0 мм | 60° | 63f9608a-e118-11ea-8381-7824af35feee | 3.2 | 3.05 | Huareal | 280 ₽ |
|
16IR-100ISO-HR5125 Пластина токарная | ISO (Метрическая, 60°) | IR/RN - внутренняя правая | 1.0 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 243 ₽ |
|
16ER-100ISO-HR5125 Пластина токарная | ISO (Метрическая, 60°) | ER/RW - наружная правая | 1.0 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 243 ₽ |
|
16IR-AG60-HR5125 Пластина токарная | Неполный профиль, 60° | IR/RN - внутренняя правая | 0.5 - 3.0 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 243 ₽ |
|
11IR-125ISO-HR5125 Пластина токарная | ISO (Метрическая, 60°) | IR/RN - внутренняя правая | 1.25 мм | 60° | 63f9608a-e118-11ea-8381-7824af35feee | 3.2 | 3.05 | Huareal | 280 ₽ |
|
16ER-125ISO-HS5125 Пластина резьбовая | ISO (Метрическая, 60°) | ER/RW - наружная правая | 1.25 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | цена по запросу | |
11IR-150ISO-HR5125 Пластина токарная | ISO (Метрическая, 60°) | IR/RN - внутренняя правая | 1.5 мм | 60° | 63f9608a-e118-11ea-8381-7824af35feee | 3.2 | 3.05 | Huareal | 280 ₽ |
|
16IR150ISO WS5125 Пластина резьбовая | ISO (Метрическая. 60°) | IR/RN - внутренняя правая | 1.5 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16ER8W WS5225 Пластина резьбовая | Whitworth, 55° | ER/RW - наружная правая | 8 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16IR-150ISO-HR5125 Пластина токарная | ISO (Метрическая, 60°) | IR/RN - внутренняя правая | 1.5 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 243 ₽ |
|
16ER-150ISO-HR5125 Пластина токарная | ISO (Метрическая, 60°) | ER/RW - наружная правая | 1.5 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 243 ₽ |
|
16ER150ISO WS5125 Пластина резьбовая | ISO (Метрическая. 60°) | ER/RW - наружная правая | 1.5 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16ER-175ISO-HR5125 Пластина токарная | ISO (Метрическая, 60°) | ER/RW - наружная правая | 1.75 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 243 ₽ |
|
16IR-200ISO-HR5125 Пластина токарная | ISO (Метрическая, 60°) | IR/RN - внутренняя правая | 2.0 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 243 ₽ |
|
16IR115NPT-HR52013 Пластина резьбовая | NPT, 60° | IR/RN - внутренняя правая | 11.5 tpi | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 226 ₽ |
|
16IR11BSPT WS5225 Пластина резьбовая | BSPT, 55° | IR/RN - внутренняя правая | 11 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16ER-200ISO-HR5125 Пластина резьбовая | ISO (Метрическая, 60°) | ER/RW - наружная правая | 2.0 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 235 ₽ |
|
16IR11W-HR52013 Пластина резьбовая | Whitworth, 55° | IR/RN - внутренняя правая | 11 tpi | 55° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | HADSTO | 226 ₽ |
|
16IR-250ISO-HR5125 Пластина токарная | ISO (Метрическая, 60°) | IR/RN - внутренняя правая | 2.5 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 243 ₽ |
|
16ER-250ISO-HR5125 Пластина токарная | ISO (Метрическая, 60°) | ER/RW - наружная правая | 2.5 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 243 ₽ |
|
11IR-A60-HR5125 Пластина токарная | Неполный профиль, 60° | IR/RN - внутренняя правая | 0.5 - 1.5 мм | 60° | 63f9608a-e118-11ea-8381-7824af35feee | 3.2 | 3.05 | Huareal | 280 ₽ |
|
16IR-250ISO-HS5225 Пластина резьбовая | ISO (Метрическая, 60°) | IR/RN - внутренняя правая | 2.5 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Huareal | 252 ₽ |
|
16IR250ISO WS5125 Пластина резьбовая | ISO (Метрическая, 60°) | IR/RN - внутренняя правая | 2.5 мм | 60° | 91729c29-103c-11ea-9163-7824af35feee | 4 | 3.52 | Hardstone | 273 ₽ |
|
16ER250ISO WS5125 Пластина резьбовая | ISO (Метрическая. 60°) | ER/RW - наружная правая | 2.5 мм | 60° | 9.525 | 4 | 3.52 | Hardstone | 311 ₽ |
|
Корзина пуста