Наименование | Длина режущей кромки по ISO | Толщина пластины по ISO | Радиус при вершине, мм | Операция | Обрабатываемый материал | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGT160404-AK-HRK10 Пластина токарная | 16 | 4 | 0.2 | Чистовая | N (Цветные металлы) | Huareal | 374 ₽ |
|
VCGT110304-AK-WSK10 Пластина токарная для алюминия, получистовая обработка | 11 | 3 | 0.4 | Получистовая | N (Цветные металлы) | Hardstone | 243 ₽ |
|
VCGT160408-AK-HRK10 Пластина токарная для алюминия, получистовая обработка | 16 | 4 | 0.8 | Получистовая | N (Цветные металлы) | Huareal | 348 ₽ |
|
VCGT110304-AK-HRK10 Пластина токарная для алюминия, чистовая обработка | 11 | 3 | 0.4 | Чистовая | N (Цветные металлы) | Huareal | 273 ₽ |
|
VCGT160402-AK-HRK10 Пластина токарная для алюминия, чистовая обработка | 16 | 4 | 0.2 | Чистовая | N (Цветные металлы) | Huareal | 348 ₽ |
|
Корзина пуста