Резцы токарные MDPNN со сменными пластинами с креплением типа M (Прижим клин-прихватом сверху), угол в плане P (62,5°). Державки токарные MDPNN предназначены для продольного точения.
Наименование | Исполнение | Длина L, мм | Сечение (a x b, мм) | Тип пластины | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPNN1616H11 Резец токарный (державка) по металлу | N (нейтральное) | 100 (H) | 16 x 16 | DN.. 1104.. | Sant | 1 996 ₽ |
|
MDPNN2020K11 Резец токарный (державка) по металлу | N (нейтральное) | 125 (K) | 20 x 20 | DN.. 1104.. | Sant | 1 915 ₽ |
|
MDPNN2020K1504 Резец токарный (державка) по металлу | N (нейтральное) | 125 (K) | 20 x 20 | DN.. 1504.. | Sant | 1 915 ₽ |
|
MDPNN2020K1506 Резец токарный (державка) по металлу | N (нейтральное) | 125 (K) | 20 x 20 | DN.. 1506.. | Sant | 2 128 ₽ |
|
MDPNN2525M11 Резец токарный (державка) по металлу | N (нейтральное) | 150 (M) | 25 x 25 | DN.. 1104.. | Sant | 2 035 ₽ |
|
MDPNN2525M1504 Резец токарный (державка) по металлу | N (нейтральное) | 150 (M) | 25 x 25 | DN.. 1504.. | Sant | 2 261 ₽ |
|
MDPNN2525M1506 Резец токарный (державка) по металлу | N (нейтральное) | 150 (M) | 25 x 25 | DN.. 1506.. | Sant | 2 261 ₽ |
|
MDPNN3225P11 Резец токарный (державка) по металлу | N (нейтральное) | 170 (P) | 32 x 25 | DN.. 1104.. | Sant | 3 004 ₽ |
|
MDPNN3232P1504 Резец токарный (державка) по металлу | N (нейтральное) | 170 (P) | 32 x 32 | DN.. 1504.. | Sant | 3 004 ₽ |
|
MDPNN3232P1506 Резец токарный (державка) по металлу | N (нейтральное) | 170 (P) | 32 x 32 | DN.. 1506.. | Sant | 3 338 ₽ |
|
Корзина пуста