Пластины твердосплавные сменные QCMP используются для профильной обработки канавок. Тип обрабатываемого материала - нержавеющая сталь. В каталоге представлены пластины шириной от 1.5 до 6.0 мм. Область применения: державки отрезные MGEHR/L, MGIVR/L.
Наименование | Ширина пластины W, мм | Радиус r, мм | Угол θ | L, мм | T, мм | Покрытие | Материал | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPMB2010-M WS8123 Пластина отрезная, канавочная для стали | 2 | 1 | 7° | 16 | 3.5 | WS8123 | P (Сталь) | Hardstone | 211 ₽ |
|
QPMB2010-M WS7125 Пластина отрезная, канавочная для нержавеющей стали | 2 | 1 | 7° | 16 | 3.5 | WS7125 | M (Нержавеющая сталь) | Hardstone | 211 ₽ |
|
QPMB3015-M WS8123 Пластина отрезная, канавочная для стали | 3 | 1.5 | 7° | 21 | 4.8 | WS8123 | P (Сталь) | Hardstone | 211 ₽ |
|
QPMB3015-RM-HR8225 Пластина отрезная, канавочная | 3 | 1.5 | 7° | 21 | 4.8 | HR8225 | P (Сталь) | Huareal | 276 ₽ |
|
QPMB3015-RM-HR7225 Пластина отрезная, канавочная | 3 | 1.5 | 7° | 21 | 4.8 | HR7225 | M,S (Нержавеющая сталь, Жаропрочные сплавы) | Huareal | 276 ₽ |
|
QPMB4020-RM-HR7125 Пластина отрезная, канавочная | - | - | - | - | - | HR7125 | - | 282 ₽ |
|
|
QPMB4020-M WS8123 Пластина отрезная, канавочная для стали | 4 | 2 | 7° | 21 | 4.8 | WS8123 | P (Сталь) | Hardstone | 233 ₽ |
|
QPMB4020-RM-HR7225 Пластина отрезная, канавочная | 4 | 2 | 7° | 21 | 4.8 | HR7225 | M,S (Нержавеющая сталь, Жаропрочные сплавы) | Huareal | 306 ₽ |
|
QPMB4020-RM-HR8225 Пластина отрезная, канавочная | 4 | 2 | 7° | 21 | 4.8 | HR8225 | P (Сталь) | Huareal | 306 ₽ |
|
QPMB5025-M WS7125 Пластина отрезная, канавочная для нержавеющей стали | 5 | 2.5 | 7° | 26 | 5.8 | WS7125 | M (Нержавеющая сталь) | Hardstone | 237 ₽ |
|
Корзина пуста