Наименование | Dmin, мм | D, мм | F, мм | H, мм | L1, мм | L2, мм | R, мм | W, мм | T, мм | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMFL8-20L-W3.0-KTX Мини-резец для обработки торцевых канавок | 10 | 8 | 3.95 | 7.7 | 20 | 50 | 0.2 | 3 | 6 | Koves | 2 990 ₽ |
|
PSMFL6-15L-W0.75-KTX Мини-резец для обработки торцевых канавок | 8 | 6 | 2.95 | 5.7 | 15 | 50 | 0.1 | 0.75 | 1.5 | Koves | 1 944 ₽ |
|
PSMFL6-15L-W1.0-KTX Мини-резец для обработки торцевых канавок | 8 | 6 | 2.95 | 5.7 | 15 | 50 | 0.1 | 1 | 2 | Koves | 1 944 ₽ |
|
PSMFL8-20L-W2.5-KTX Мини-резец для обработки торцевых канавок | 10 | 8 | 3.95 | 7.7 | 20 | 50 | 0.2 | 2.5 | 5 | Koves | 2 990 ₽ |
|
PSMFL8-20L-W2.0-KTX Мини-резец для обработки торцевых канавок | 10 | 8 | 3.95 | 7.7 | 20 | 50 | 0.2 | 2 | 4 | Koves | 2 990 ₽ |
|
Корзина пуста