Наименование | Dmin, мм | D, мм | F, мм | H, мм | L1, мм | L2, мм | R, мм | S, мм | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBKR6-R0.5-15L-KTX Мини-резец для обработки внутренних канавок с полным радиусом | 6 | 6 | 5.8 | 5.7 | 15 | 50 | 0.5 | 1 | Koves | 1 944 ₽ |
|
PSBKR4-R0.75-10L-KTX Мини-резец для обработки внутренних канавок с полным радиусом | 4 | 4 | 3.8 | 3.7 | 10 | 50 | 0.75 | 1.5 | Koves | 1 278 ₽ |
|
PSBKR4-R0.5-10L-KTX Мини-резец для обработки внутренних канавок с полным радиусом | 4 | 4 | 3.8 | 3.7 | 10 | 50 | 0.5 | 1 | Koves | 1 278 ₽ |
|
PSBKR6-R1.0-15L-KTX Мини-резец для обработки внутренних канавок с полным радиусом | 6 | 6 | 5.8 | 5.7 | 15 | 50 | 1 | 2 | Koves | 1 944 ₽ |
|
PSBKR6-R0.75-15L-KTX Мини-резец для обработки внутренних канавок с полным радиусом | 6 | 6 | 5.8 | 5.7 | 15 | 50 | 0.75 | 1.5 | Koves | 1 944 ₽ |
|
Корзина пуста