Наименование | Длина режущей кромки по ISO | Толщина пластины по ISO | Радиус при вершине, мм | Операция | Обрабатываемый материал | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG060402-MM-KP2120 | 6 | 4 | 0.2 | Koves | цена по запросу |
|
||
WNMG060404-MM-KP2120 | 6 | 4 | 0.4 | Koves | цена по запросу |
|
||
WNMG060408-MM-KP2120 | 6 | 4 | 0.8 | Koves | цена по запросу |
|
||
WNMG060412-BM-HR7225 | 6 | 4 | 1.2 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG060412-BM-HS7125 | 6 | 4 | 1.2 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG060412-BM-WS7125 | 6 | 4 | 1.2 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG06T312-BM-HR7225 | 6 | 3 | 1.2 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG06T312-BM-HS7125 | 6 | 3 | 1.2 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG06T312-BM-WS7125 | 6 | 3 | 1.2 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-BF-HR7225 | 8 | 4 | 0.4 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-BF-HS7125 | 8 | 4 | 0.4 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-BF-WS7125 | 8 | 4 | 0.4 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-BM-HS7225 | 8 | 4 | 0.4 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-BM-HR7215 | 8 | 4.76 | 0.4 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-BM-HR7225 | 8 | 4 | 0.4 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-BM-HS7125 | 8 | 4 | 0.4 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-BM-WS7225 | 8 | 4 | 0.4 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-EF-YBG202 | 8 | 4 | 0.4 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-EF-YBG205 | 8 | 4 | 0.4 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-EM-YBG202 | 8 | 4 | 0.4 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-EM-YBG205 | 8 | 4 | 0.4 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-GF-HR8125 | 8 | 4 | 0.4 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-GF-HR8225 | 8 | 4 | 0.4 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-GF-WS8125 | 8 | 4 | 0.4 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-GM-HR8225 | 8 | 4 | 0.4 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-GM-SD5236 | 8 | 4 | 0.4 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-GT-HS8125 | 8 | 4 | 0.4 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-GT-WS8125 | 8 | 4 | 0.4 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-HR6115 | 8 | 4 | 0.4 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-HS-ZN60 | 8 | 4.76 | 0.4 | Получистовая, чистовая | MZG | цена по запросу |
|
|
WNMG080404-MA-ZP152 | 8 | 4.76 | 0.4 | Легкая черновая, получистовая, чистовая | MZG | цена по запросу |
|
|
WNMG080404-MA-ZP160 | 8 | 4.76 | 0.4 | Черновая, легкая черновая, получистовая, чистовая | MZG | цена по запросу |
|
|
WNMG080404-MA-ZP16S | 8 | 4.76 | 0.4 | Черновая, легкая черновая, получистовая, чистовая | MZG | цена по запросу |
|
|
WNMG080404-MQ-ZP160 | MZG | цена по запросу |
|
|||||
WNMG080404-PM-YBC252 | 8 | 4 | 0.4 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-WMF-CS2328-А | 8 | 4 | 0.8 | MEGA | цена по запросу |
|
||
WNMG080404-WS6115 | 8 | 4 | 0.4 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080404R-VF-ZM36 | 8 | 4.76 | 0.4 | Черновая, легкая черновая, получистовая, чистовая | MZG | цена по запросу |
|
|
WNMG080408-AM-ZC32S | 4.76 | 0.8 | CNC66 | 450 ₽ |
|
|||
WNMG080408-BF-HR7225 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BF-HS7125 | 8 | 4 | 0.8 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BF-WS7125 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BM-HR7215 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BM-HR7225 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BM-HS7125 | 8 | 4 | 0.8 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BM-HS7225 | 8 | 4 | 0.8 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BM-WS7120 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BM-WS7125 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BM-WS7225 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BR-HR4115 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BR-HR7225 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BR-WS7120 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BR-WS7125 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-BR-WS7225 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-DM-YBC252 | 8 | 4 | 0.8 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-DR-YBC252 | 8 | 4 | 0.8 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-EM-YBG202 | 8 | 4 | 0.8 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-EM-YBG205 | 8 | 4 | 0.8 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-EM-YBM253 | 8 | 4 | 0.8 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GC-HR8115 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GF-HR8125 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GF-HR8225 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GF-HR82512 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GF-WS8125 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GM-HR8115 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GM-HR8225 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GM-SD5236 | 8 | 4 | 0.8 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GQ-HR8105 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GR-HR8125 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GR-HR8225 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GR-HR82512 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GR-SD5236 | 8 | 4 | 0.8 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GR-WS8125 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GT-HS8125 | 8 | 4 | 0.8 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-GT-WS8125 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-HR6115 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-HS-ZN60 | 8 | 4 | 0.4 | MZG | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-MA-ZP152 | 8 | 4.76 | 0.8 | Легкая черновая, получистовая, чистовая | MZG | цена по запросу |
|
|
WNMG080408-MA-ZP160 | 8 | 4.76 | 0.8 | Черновая, легкая черновая, получистовая, чистовая | MZG | цена по запросу |
|
|
WNMG080408-MA-ZP16S | 8 | 4.76 | 0.8 | Черновая, легкая черновая, получистовая, чистовая | MZG | цена по запросу |
|
|
WNMG080408-MA-ZP16S | 4.76 | 0.8 | CNC66 | 450 ₽ |
|
|||
WNMG080408-MM-HR7225 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-MM-ZP152 | 8 | 4.76 | 0.8 | Легкая черновая, получистовая, чистовая | MZG | 560 ₽ |
|
|
WNMG080408-MT-WS8225 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-MT-HS8115 | 8 | 4 | 0.8 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-MT-HS8125 | 8 | 4 | 0.8 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-MT-WS8125 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-PM-YBC251 | 8 | 4 | 0.8 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-PM-YBC252 | 8 | 4 | 0.8 | Sant | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-SF-HR7115 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-SM-HR7115 | 8 | 4.76 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-TM-HR8105 | 8 | 4 | 0.8 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-WS6115 | 8 | 4 | 0.8 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080408-ZK501 | 4.76 | 0.8 | MZG | цена по запросу |
|
|||
WNMG080408R-VF-ZM36 | 8 | 4.76 | 0.8 | Черновая, легкая черновая, получистовая, чистовая | MZG | цена по запросу |
|
|
WNMG080412-BM-HR7225 | 8 | 4 | 1.2 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-BM-HS7125 | 8 | 4 | 1.2 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-BM-WS7125 | 8 | 4 | 1.2 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-BR-WS7120 | 8 | 4 | 1.2 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-BR-HR7225 | 8 | 4 | 1.2 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-BR-WS7125 | 8 | 4 | 1.2 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-DR-YBD152 Пластина токарная для чугуна, черновая обработка ZCC (K) | ZCC | 539 ₽ |
|
|||||
WNMG080412-GM-HR8225 | 8 | 4 | 1.2 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-GR-HR8125 | 8 | 4 | 1.2 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-GR-HR8225 | 8 | 4 | 1.2 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-GR-HR82512 | 8 | 4 | 1.2 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-GR-WS8125 | 8 | 4 | 1.2 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-GT-WS8125 | 8 | 4 | 1.2 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-HR6115 | 8 | 4 | 1.2 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-MT-HS8125 | 8 | 4 | 1.2 | HADSTO | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-MT-WS8125 | 8 | 4 | 1.2 | Hardstone | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-SM-HR7115 | 8 | 4 | 1.2 | Huareal | цена по запросу |
|
||
WNMG080412-WS6115 | 8 | 4 | 1.2 | Hardstone | цена по запросу |
|
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
560 ₽
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
Роман Михайлович Матюшенко Директор
Артем Солодовник Региональный менеджер
Владимир Бычков Технолог
Алексей Крамарь Региональный менеджер
Александр Казанцев Региональный менеджер
Алексей Булдаков Региональный менеджер
Родион Высоцкий Региональный менеджер
Анастасия Сулимова Региональный менеджер
Диана Каркавина Специалист по закупу ВЭД
17.01.2024 Новость дня
Супер Акция До конца Января