Наименование | Dmin, мм | D, мм | F, мм | H, мм | L1, мм | L2, мм | R, мм | S, мм | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBUR3-10L-R0.1-KTX Мини-резец для продольного растачивания | 3 | 4 | 2.7 | 3.7 | 10 | 50 | 0.1 | 0.4 | Koves | 1 444 ₽ |
|
PSBUR7-25L-R0.2-KTX Мини-резец для продольного растачивания | 7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 25 | 50 | 0.2 | 1 | Koves | 3 380 ₽ |
|
PSBUR8-30L-R0.2-KTX Мини-резец для продольного растачивания | 8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 30 | 60 | 0.2 | 1 | Koves | 3 380 ₽ |
|
PSBUR6-20L-R0.2-KTX Мини-резец для продольного растачивания | 6 | 6 | 5.7 | 5.7 | 20 | 50 | 0.2 | 1 | Koves | 2 198 ₽ |
|
PSBUR5-20L-R0.2-KTX Мини-резец для продольного растачивания | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 20 | 50 | 0.2 | 0.7 | Koves | 2 198 ₽ |
|
PSBUR4-15L-R0.1-KTX Мини-резец для продольного растачивания | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | Koves | 1 444 ₽ |
|
Корзина пуста