Наименование | d, мм | K, мм | L, мм | Lc, мм | Тип стружечных канавок | Размер резьбы | Шаг резьбы | Покрытие | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М10*1,5 | 7 | 5,5 | 75 | 25 | Спиральные | M10 | 1.5 мм | TiCN | CNC66 | 1 752 ₽ |
|
М10*1,5 | 7 | 5.5 | 100 | 25 | Спиральные | M10 | 1.5 мм | TiCN | CNC66 | 1 752 ₽ |
|
М12*1,25 | 8.5 | 6.5 | 77.5 | 22 | Спиральные | M12 | 1.25 мм | TiCN | CNC66 | 2 610 ₽ |
|
М12*1,75 | 8.5 | 6.3 | 110 | 23 | Спиральные | M12 | 1.75 мм | TiCN | CNC66 | 2 736 ₽ |
|
М12*1,75 | 8.5 | 6.3 | 81 | 23 | Спиральные | M12 | 1.75 мм | TiCN | CNC66 | 2 736 ₽ |
|
М14*2 | 10.5 | 8 | 110 | 26 | Спиральные | M14 | 2.0 мм | TiCN | CNC66 | 4 101 ₽ |
|
М14*2 | 10.5 | 8 | 87.5 | 26 | Спиральные | M14 | 2.0 мм | TiCN | CNC66 | 4 101 ₽ |
|
М16*2 | 12.5 | 10 | 110 | 28 | Спиральные | M16 | 2.0 мм | TiCN | CNC66 | 4 500 ₽ |
|
М16*2 | 12.5 | 10 | 95 | 28 | Спиральные | M16 | 2.0 мм | TiCN | CNC66 | 4 500 ₽ |
|
М4*0,7 | 5 | 4 | 67 | 15 | Спиральные | M4 | 0.7 мм | TiCN | CNC66 | 910 ₽ |
|
М5*0,8 | 5.5 | 4.5 | 74 | 17 | Спиральные | M5 | 0.8 | TiCN | CNC66 | 979 ₽ |
|
М5*0,8 | 5.5 | 4.5 | 63 | 17 | Спиральные | M5 | 0.8 | TiCN | CNC66 | 979 ₽ |
|
М6*1 | 6 | 4.3 | 86 | 18 | Спиральные | M6 | 1.0 мм | TiCN | CNC66 | 1 258 ₽ |
|
М6*1 | 6 | 4.3 | 67 | 18 | Спиральные | M6 | 1.0 мм | TiCN | CNC66 | 1 258 ₽ |
|
М8*1,25 | 6.2 | 5 | 70 | 21 | Спиральные | M8 | 1.25 мм | TiCN | CNC66 | 1 576 ₽ |
|
М8*1,25 | 6.2 | 5 | 70 | 21 | Спиральные | M8 | 1.25 мм | TiCN | CNC66 | 1 576 ₽ |
|
М4*0,7 | CNC66 | 910 ₽ |
|
Корзина пуста
Роман Михайлович Матюшенко Директор
Артем Солодовник Региональный менеджер
Владимир Бычков Технолог
Алексей Крамарь Региональный менеджер
Александр Казанцев Региональный менеджер
Алексей Булдаков Региональный менеджер
Родион Высоцкий Региональный менеджер
Анастасия Сулимова Региональный менеджер
Диана Каркавина Специалист по закупу ВЭД
17.01.2024 Новость дня
Супер Акция До конца Января