Наименование | Диаметр фрезы, мм | Количество зубьев | Диаметр хвостовика | HRC | Рабочая длина | Общая длина | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMK8S.Z4.05.13.57.35.F020.TiAlN | 5 | 4 | 13 | 55 | 13 | 57 | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK9.Z4.04.11.57.3538.F008.TiAlN | 4 | 4 | 4 | 55 | 11 | 57 | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK9.Z4.06.13.57.3538.F012.TiAlN | 6 | 4 | 6 | 55 | 13 | 57 | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK9.Z4.08.19.63.3538.F016.TiAlN | 8 | 4 | 8 | 55 | 19 | 63 | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK9.Z4.10.22.72.3538.F020.TiAlN | 10 | 4 | 10 | 55 | 22 | 72 | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK9.Z4.10.25.75.3538.F020 | 10 | 4 | 10 | 55 | 25 | 75 | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK9.Z4.12.26.83.3538.F024.TiAlN | 12 | 4 | 12 | 55 | 26 | 83 | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK9.Z4.16.32.92.3538.F032.TiAlN | 16 | 4 | 16 | 55 | 32 | 92 | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK9.Z4.20.38.104.3538.F040.TiAlN | 20 | 4 | 20 | 55 | 38 | 104 | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMS1.Z4.8.19.63.4042.F000.TiAlSiXN | 8 | 4 | 8 | 55 | 19 | 63 | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
P-RZ4-04.11.57.30.7.TiAlN | 4 | 4 | 4 | 55 | 11 | 57 | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
4 зуба, HRC 55, 1,5х4,5х4х50L | 1,5 | 4 | 4 | 55 | 4 | 50 | Wolverine | 520 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 10х25х10х100L | 10 | 4 | 10 | 55 | 25 | 75 | Wolverine | 2 760 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 10х25х10х75L-45 | 10 | 4 | 10 | 55 | 25 | 75 | Wolverine | 3 350 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 10х40х10х100L | 10 | 4 | 10 | 55 | 40 | 100 | Wolverine | 3 600 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 12х30х12х75L | 12 | 4 | 12 | 55 | 30 | 75 | Wolverine | 3 540 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 12х30х12х75L-45 | 12 | 4 | 12 | 55 | 30 | 75 | Wolverine | 4 380 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 12х45х12х100L | 12 | 4 | 12 | 55 | 45 | 100 | Wolverine | 4 620 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 1х3х4х50L | 1 | 4 | 4 | 55 | 3 | 50 | Wolverine | 520 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 2,5х7х4х50L | 2 | 4 | 4 | 55 | 7 | 50 | Wolverine | 520 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 2х6х4х50L | 2 | 4 | 4 | 55 | 6 | 50 | Wolverine | 520 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 3,5х9х4х50L | 3 | 4 | 4 | 55 | 9 | 50 | Wolverine | 520 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 3х8х4х50L | 3 | 4 | 4 | 55 | 8 | 50 | Wolverine | 520 ₽ |
|
4 зуба, HRC 55, 4х10х4х50L | 4 | 4 | 4 | 55 | 10 | 50 | Wolverine | 520 ₽ |
|
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
3 350 ₽0 ₽
4 380 ₽0 ₽
Корзина пуста
Роман Михайлович Матюшенко Директор
Артем Солодовник Региональный менеджер
Владимир Бычков Технолог
Алексей Крамарь Региональный менеджер
Александр Казанцев Региональный менеджер
Алексей Булдаков Региональный менеджер
Родион Высоцкий Региональный менеджер
Анастасия Сулимова Региональный менеджер
Диана Каркавина Специалист по закупу ВЭД
17.01.2024 Новость дня
Супер Акция До конца Января