Монолитные твердосплавные фрезы представлены четырьмя основными группами – концевые, радиусные, сферические и фасочные. В зависимости от максимальной твердости обрабатываемого материала, при которой фреза начинает разрушаться, фрезы делятся на HRC 45, 55, 60, 65, 66, 68, 70.
Все фрезы сочетают в себе высокое качество изготовления и доступные цены, большой выбор размеров и исполнений для различных видов обработки самых различных материалов.
1 | Группа обрабатываемого материала | |
PMK | сталь, нержавеющая сталь, чугун | |
N | алюминий, сплавы цветных металлов, пластик | |
2 | Серия фрез | |
1 - 10 | Фрезы общего назначения | |
11 | Фрезы общего назначения со стружколомом для черновой обработки | |
12 - 13 | Сферические фрезы с полным радиусом | |
40 - 42 | Фрезы для снятия фасок 60°, 90°, 120° | |
43 | Фрезы для обработки радиусных фасок | |
92 - 94 | Фрезы для алюминия, цветных сплавов и пластика | |
95 | Сферические фрезы для алюминия, цветных сплавов и пластика с полным радиусом | |
3 | Количество зубъев | |
Z2 | 2х-зубые | |
Z3 | 3х-зубые | |
Z4 | 4х-зубые | |
4 | Диаметр фрезы, мм | |
5 | Длина рабочей части фрезы, мм | |
6 | Общая длина фрезы, мм | |
7 | Угол подъёма стружечной канавки фрезы | |
30 | 30° | |
35 | 35° | |
3538 | стружечные канавки с переменным углом подъема 35° и 38° | |
3638 | стружечные канавки с переменным углом подъема 36° и 38° | |
8 | Фаска при вершине, радиус для сферических фрез или угол для фасочных фрез | |
F000 | без фаски | |
F008 ... F060 | фаска 45° x 0,08 ... 0,6 мм | |
D04 ... D20 | диаметр сферы при вершине 4 ... 20 мм | |
SF60, SF90, SF120 | угол при вершине фасочной фрезы 60°, 90°, 120° | |
SRF05 ... SRF60 | радиус фаски 0,5 ... 6,0 мм | |
9 | Покрытие | |
TiAlN | Титаново-Алюминиево-Нитритное покрытие | |
----- | без покрытия |
Наименование | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|
PMK6.Z2.06.30.75.35.F020.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.08.19.63.35.F020.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.08.40.100.35.F020.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.10.22.100.35.F025.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.10.22.72.35.F025.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.10.25.75.35.F025.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.10.40.100.35.F025.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.10.45.100.35.F025.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.10.50.100.35.F025.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.12.12.73.35.F030.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.12.26.83.35.F030.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.12.30.75.35.F030.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.12.45.100.35.F030.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.14.30.83.35.F030.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.16.32.92.35.F040.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.16.36.100.35.F040.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.18.32.92.35.F050.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK6.Z2.20.38.104.35.F050.TiAlN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.04.11.50.35.F000.AlCrSiN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.05.08.50.35.F000.AlCrSiN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.06.16.50.35.F000.AlCrSiN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.08.20.63.35.F000.AlCrSiN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.10.25.75.35.F000.AlCrSiN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.12.30.75.35.F000.AlCrSiN | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
Корзина пуста
Роман Михайлович Матюшенко Директор
Артем Солодовник Региональный менеджер
Владимир Бычков Технолог
Алексей Крамарь Региональный менеджер
Александр Казанцев Региональный менеджер
Алексей Булдаков Региональный менеджер
Родион Высоцкий Региональный менеджер
Анастасия Сулимова Региональный менеджер
Диана Каркавина Специалист по закупу ВЭД
17.01.2024 Новость дня
Супер Акция До конца Января