Наименование | Ширина пластины W, мм | Толщина пластины S, мм | Покрытие | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
APKT1003PDSR-HR52522B | 6.66 | 3,5 | HR52522B | HADSTO | цена по запросу |
|
APKT11T304-APM-YB9320-Z | 6.5 | 3,6 | YB9320 | ZCC | 510 ₽ |
|
APKT11T304-APM-YB9320 | 6.5 | 3,6 | YB9320 | Sant | цена по запросу |
|
APKT11T304-GM-SD2336 | 6.5 | 3,6 | SD2336 | Sant | цена по запросу |
|
APKT11T304-PM-KP1230 | 6.5 | 3,6 | KP1230 | Koves | цена по запросу |
|
APKT11T304-PM-YBC301 | 6.5 | 3,6 | YBC301 | Sant | цена по запросу |
|
APKT11T304-PM-YBC301-Z | 6.5 | 3,6 | YBC301 | ZCC | 620 ₽ |
|
APKT11T304-PM-YBG202 | 6.5 | 3,6 | YBG202 | Sant | цена по запросу |
|
APKT11T308-APM-YB9320-Z | 6.5 | 3,6 | YB9320 | ZCC | 510 ₽ |
|
APKT11T308-APM-YB9320 | 6.5 | 3,6 | YB9320 | Sant | цена по запросу |
|
APKT11T308-GM-SD2336 | 6.5 | 3,6 | SD2336 | Sant | цена по запросу |
|
APKT11T308-PM-YBG202-Z | 6.5 | 3,6 | YBG202 | ZCC | 570 ₽ |
|
APKT11T308-PM-YBG202 | 6.5 | 3,6 | YBG202 | Sant | цена по запросу |
|
APKT11T308-PM-YBG302-Z | 6.5 | 3,6 | YBG302 | ZCC | 550 ₽ |
|
APKT11T308-PM-YBG302 | 6.5 | 3,6 | YBG302 | Sant | цена по запросу |
|
APKT11T308-PM-YBM351-Z | 6.5 | 3,6 | YBM351 | ZCC | 550 ₽ |
|
APKT11T308-PM-YBM351 | 6.5 | 3,6 | YBM351 | Sant | цена по запросу |
|
APKT11T312-APM-YB9320 | 6.5 | 3.6 | YBG202 | цена по запросу |
|
|
APKT11T312-PM-YBG202 | 6.5 | 3,6 | YBG202 | Sant | цена по запросу |
|
APKT160402-AL-ZK01 | CNC66 | 330 ₽ |
|
|||
APKT160402-CBN-K | 9.525 | 4.76 | CBN-K | CNC66 | 800 ₽ |
|
APKT160404-AL-ZK01 | CNC66 | 330 ₽ |
|
|||
APKT160404-CBN-K | 9.525 | 4.76 | CBN-K | CNC66 | 800 ₽ |
|
APKT160408-AL-ZK01 | CNC66 | 330 ₽ |
|
|||
APKT160408-ALH YD101 Пластина фрезерная ZCC (N) | ZCC | 879 ₽ |
|
|||
APKT160408-APM-YB9320 | 9.33 | 5,76 | YB9320 | Sant | цена по запросу |
|
APKT160408-APM-YB9320 Пластина фрезерная ZCC (PMS) | 379 ₽ |
|
||||
APKT160408-CBN-K | 9.525 | 4.76 | CBN-K | CNC66 | 800 ₽ |
|
APKT160408-GM-SD2136 | 9.33 | 5,76 | SD2136 | Sant | цена по запросу |
|
APKT160408-GM-SD5451 | 9.33 | 5,76 | SD5451 | Sant | цена по запросу |
|
APKT160408-PM-HR52522B | 9.51 | 5,76 | HR52522B | Hardstone | цена по запросу |
|
APKT160408-PM-KP1230 | 9.33 | 5,76 | KP1230 | Koves | цена по запросу |
|
APKT160408-PM-YBG202 | 9.33 | 5,76 | YBG202 | Sant | цена по запросу |
|
APKT160408-PM-YBG205 | 9.33 | 5,76 | YBG205 | Sant | цена по запросу |
|
APKT160408-PM-YBG302 | 9.33 | 5,76 | YBG302 | Sant | цена по запросу |
|
APKT160408-PM-YBM351 | 9.33 | 5,76 | YBM351 | Sant | цена по запросу |
|
APKT1604PDER-G2-ZK01 | CNC66 | 345 ₽ |
|
|||
APKT1604PDFR-MA-WSK10 | 9.43 | 5 | WSK10 (Без покрытия) | Hardstone | цена по запросу |
|
APKT1604PDFR-MA-HRK10 | 9.43 | 5 | HRK10 (Без покрытия) | Huareal | цена по запросу |
|
APKT1604PDFR-MA-KW20 | 9.33 | 5 | KW20 | Koves | цена по запросу |
|
APKT1604PDFR-MA1-WSK10 | 9.43 | 5 | WSK10 (Без покрытия) | Hardstone | цена по запросу |
|
APKT1604PDFR-MA1-HRK10 | 9.43 | 5 | HRK10 (Без покрытия) | Huareal | цена по запросу |
|
APKT1604PDFR-MA3-WSK10 | 9.43 | 5 | WSK10 (Без покрытия) | Hardstone | цена по запросу |
|
APKT1604PDFR-MA3-HRK10 | 9.43 | 5 | HRK10 (Без покрытия) | Huareal | цена по запросу |
|
APKT1705PER-EM-TT9080 | 10.7 | 5,56 | TT9080 | Sant | цена по запросу |
|
APKT1705PER-KP1230 | 10.7 | 5,56 | KP1230 | Koves | цена по запросу |
|
Корзина пуста
Роман Михайлович Матюшенко Директор
Артем Солодовник Региональный менеджер
Владимир Бычков Технолог
Алексей Крамарь Региональный менеджер
Александр Казанцев Региональный менеджер
Алексей Булдаков Региональный менеджер
Родион Высоцкий Региональный менеджер
Анастасия Сулимова Региональный менеджер
Диана Каркавина Специалист по закупу ВЭД
17.01.2024 Новость дня
Супер Акция До конца Января