Твердосплавные токарные пластины DCMT применяются как для растачивания (первый выбор), так и для наружного точения. Форма пластины - D (ромб 55°). Позитивная геометрия, задний угол 7°. Область применения: расточные державки S...-SDQCR/L, S...-SDUCR/L, S...-SDZCR/L; проходные державки SDACR/L, SDJCR/L, SDNCN.
Наименование | Длина режущей кромки по ISO | Толщина пластины по ISO | Радиус при вершине, мм | Операция | Обрабатываемый материал | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT070202-MV-HR52523 Пластина токарная | 7 | 2 | 0.2 | Чистовая | M (Нержавеющая сталь) | Huareal | 199 ₽ |
|
DCMT070204-MP-HS7125 Пластина токарная для нержавеющей стали, чистовая обработка | 7 | 2 | 0.4 | Чистовая | M (Нержавеющая сталь) | HADSTO | 197 ₽ |
|
DCMT070204-MP-HS7225 Пластина токарная для нержавеющей стали, чистовая обработка | 7 | 2 | 0.4 | Чистовая | M (Нержавеющая сталь) | HADSTO | 208 ₽ |
|
DCMT070204-TM-HR7125 Пластина токарная | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | M,S (Нержавеющая сталь, Жаропрочные сплавы) | Huareal | 228 ₽ |
|
DCMT070202-HF-SD2136 Пластина токарная | 7 | 2 | 0.2 | Получистовая | P (Сталь) | Sant | 299 ₽ |
|
DCMT070204-HM-SD2136 Пластина токарная | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | P (Сталь) | Sant | 299 ₽ |
|
DCMT070204-HF-SD2136 Пластина токарная | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | P (Сталь) | Sant | 299 ₽ |
|
DCMT070204-HF-SD5236 Пластина токарная | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | P (Сталь) | Sant | 299 ₽ |
|
DCMT070204-TM-HR7225 Пластина токарная | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | M,S (Нержавеющая сталь, Жаропрочные сплавы) | Huareal | 250 ₽ |
|
DCMT070204-GPK-KC3110 Пластина токарная для чугуна, получистовая обработка | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | K (Чугун) | Koves | 380 ₽ |
|
DCMT070208-TM-HR7225 Пластина токарная | 7 | 2 | 0.8 | Получистовая | M,S (Нержавеющая сталь, Жаропрочные сплавы) | Huareal | 250 ₽ |
|
DCMT070204-TMP-KP2120 Пластина токарная для нержавеющей стали, чистовая обработка | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | M (Нержавеющая сталь) | Koves | 426 ₽ |
|
DCMT070208-TM-HR7125 Пластина токарная | 7 | 2 | 0.8 | Получистовая | M,S (Нержавеющая сталь, Жаропрочные сплавы) | Huareal | 228 ₽ |
|
DCMT070204-MV-HR52522 Пластина токарная для нержавеющей стали, получистовая обработка | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | M (Нержавеющая сталь) | Hardstone | 197 ₽ |
|
DCMT070204-HMP-HR82512 Пластина токарная для стали, получистовая обработка | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | P (Сталь) | Hardstone | 206 ₽ |
|
DCMT070204-MP-WS7225 Пластина токарная для нержавеющей стали, чистовая обработка | 7 | 2 | 0.4 | Чистовая | M (Нержавеющая сталь) | Hardstone | 211 ₽ |
|
DCMT070204-MP HS8125 Пластина токарная для стали, чистовая обработка | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | P (Сталь) | HADSTO | 206 ₽ |
|
DCMT070204-TM-HR8225 Пластина токарная для стали, чистовая обработка | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | P (Сталь) | Huareal | 266 ₽ |
|
DCMT070204-TM WS7225 Пластина токарная для нержавеющей стали, чистовая обработка | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | M (Нержавеющая сталь) | Hardstone | 211 ₽ |
|
DCMT070204-TM-HR8125 Пластина токарная для стали, чистовая обработка | 7 | 2 | 0.4 | Получистовая | P (Сталь) | Huareal | 243 ₽ |
|
DCMT070202-TMP-KP2120 Пластина токарная для нержавеющей стали, чистовая обработка | 7 | 2 | 0.2 | Получистовая | M (Нержавеющая сталь) | Koves | 426 ₽ |
|
DCMT11T308-TM-HS7125 Пластина токарная | 11 | T3 | 0.8 | Получистовая | M (Нержавеющая сталь) | HADSTO | 245 ₽ |
|
DCMT11T304-HR52522 Пластина токарная для нержавеющей стали, чистовая обработка | 11 | T3 | 0.4 | Чистовая | M (Нержавеющая сталь) | Hardstone | 234 ₽ |
|
DCMT11T304-MV-HR52522 Пластина токарная для нержавеющей стали, получистовая обработка | 11 | T3 | 0.4 | Получистовая | M (Нержавеющая сталь) | Hardstone | 234 ₽ |
|
Корзина пуста