Наименование | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|
0-25 мм, 0,001 мм, IP65 | CNC66 | 10 000 ₽ |
|
100-125 мм, 0,001 мм, IP65 | CNC66 | 14 500 ₽ |
|
Микрометр цифровой, 125-150 мм, IP65 | CNC66 | 15 500 ₽ |
|
Микрометр цифровой, 150-175-мм, IP65 | CNC66 | 17 000 ₽ |
|
175-200 мм, 0,001 мм, IP65 | CNC66 | 19 500 ₽ |
|
Микрометр цифровой, 225-250-мм, IP65 | CNC66 | 24 000 ₽ |
|
25-50 мм, 0,001 мм, IP65 | CNC66 | 10 500 ₽ |
|
Микрометр цифровой, 250-275-мм, IP65 | CNC66 | 27 000 ₽ |
|
Микрометр цифровой, 275-300-мм, IP65 | CNC66 | 29 000 ₽ |
|
50-75 мм, 0,001 мм, IP65 | CNC66 | 12 000 ₽ |
|
75-100 мм, 0,001 мм, IP65 | CNC66 | 13 500 ₽ |
|
Наименование | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Нутромер микрометрический 100-125 мм с боковыми губками, 0.01 мм | 11 500 ₽ |
|
|
Нутромер микрометрический 125-150 мм с боковыми губками, 0.01 мм | 13 000 ₽ |
|
|
Нутромер микрометрический 150-175 мм с боковыми губками, 0.01 мм | 14 500 ₽ |
|
|
Нутромер микрометрический 175-200 мм с боковыми губками, 0.01 мм | 16 000 ₽ |
|
|
Нутромер микрометрический 25-50 мм | CNC66 | 9 650 ₽ |
|
Нутромер микрометрический 5-30 мм | CNC66 | 8 000 ₽ |
|
Нутромер микрометрический 50-300 мм, 0.01 мм, (с удл.стержнями) | CNC66 | 38 000 ₽ |
|
Нутромер микрометрический 50-75 мм с боковыми губками, 0.01 мм | 10 700 ₽ |
|
|
Нутромер микрометрический 75-100 мм с боковыми губками, 0.01 мм | CNC66 | 11 500 ₽ |
|
Корзина пуста
Роман Михайлович Матюшенко Директор
Артем Солодовник Региональный менеджер
Владимир Бычков Технолог
Алексей Крамарь Региональный менеджер
Александр Казанцев Региональный менеджер
Алексей Булдаков Региональный менеджер
Родион Высоцкий Региональный менеджер
Анастасия Сулимова Региональный менеджер
Диана Каркавина Специалист по закупу ВЭД
17.01.2024 Новость дня
Супер Акция До конца Января