Наименование | Диаметр фрезы, мм | Количество зубьев | Диаметр хвостовика | Рабочая длина | Общая длина | Обрабатываемый материал | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMK11.Z4.12.26.83.30.F024.TiAlN | 12 | 4 | 12 | 26 | 83 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK11.Z4.12.45.100.30.F024.TiAlN | 12 | 4 | 12 | 45 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK11.Z4.16.32.92.30.F032.TiAlN | 16 | 4 | 16 | 32 | 92 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK11.Z4.20.38.104.30.F040.TiAlN | 20 | 4 | 20 | 38 | 104 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.04.11.50.30.F013.TiAlN | 4 | 2 | 4 | 11 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.04.11.57.30.F013.TiAlN | 4 | 2 | 4 | 11 | 57 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.04.11.75.30.F013.TiAlN | 4 | 2 | 4 | 11 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.04.30.75.30.F013.TiAlN | 4 | 2 | 4 | 30 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.z2.05.13.50.30.F013 TiAlN | 5 | 2 | 5 | 13 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.06.13.57.30.F020.TiAlN | 6 | 2 | 6 | 13 | 57 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.06.16.50.30.F020.TiAlN | 6 | 2 | 6 | 16 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.06.30.75.30.F020.TiAlN | 6 | 2 | 6 | 30 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.08.19.63.30.F020.TiAlN | 8 | 2 | 8 | 19 | 63 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.08.40.100.30.F020.TiAlN | 8 | 2 | 8 | 40 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.10.22.100.30.F025.TiAlN | 10 | 2 | 10 | 22 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.10.22.72.30.F025.TiAlN | 10 | 2 | 10 | 22 | 72 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.10.25.75.30.F020.TiAlN | 10 | 2 | 10 | 25 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.10.25.75.30.F025.TiAlN | 10 | 2 | 10 | 25 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.10.40.100.30.F025.TiAlN | 10 | 2 | 10 | 40 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.12.12.73.30.F030.TiAlN | 12 | 2 | 12 | 12 | 73 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.12.26.83.30.F030.TiAlN | 12 | 2 | 12 | 26 | 83 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.12.30.75.30.F030.TiAlN | 12 | 2 | 12 | 30 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.12.45.100.30.F030.TiAlN | 12 | 2 | 12 | 45 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK2.Z2.14.30.83.30.F030.TiAlN | 14 | 2 | 14 | 30 | 83 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
цена по запросу
0 ₽
Корзина пуста
Роман Михайлович Матюшенко Директор
Артем Солодовник Региональный менеджер
Владимир Бычков Технолог
Алексей Крамарь Региональный менеджер
Александр Казанцев Региональный менеджер
Алексей Булдаков Региональный менеджер
Родион Высоцкий Региональный менеджер
Анастасия Сулимова Региональный менеджер
Диана Каркавина Специалист по закупу ВЭД
17.01.2024 Новость дня
Супер Акция До конца Января