Фильтр

HRC55

Наименование Диаметр фрезы, мм Количество зубьев Диаметр хвостовика Рабочая длина Общая длина Обрабатываемый материал Бренд Цена Купить
Al-Z2-10.19.72.45 10 2 10 19 72 Schwarzmaier 2 594 ₽
Al-Z2-12.22.83.45 12 2 12 22 83 Schwarzmaier 3 945 ₽
B4S0100HG 1 4 6 3 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 125 ₽
B4S0100HG-LU40 1 4 6 3 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 139 ₽
B4S0100HG-TX-40 1 4 6 3 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 225 ₽
B4S0150HG 1 4 6 4 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 125 ₽
B4S0150HG-LU40 1 4 6 4 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 139 ₽
B4S0150HG-TX-40 1 4 6 4 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 225 ₽
B4S0200HG 2 4 6 6 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 125 ₽
B4S0200HG-LU40 2 4 6 6 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 139 ₽
B4S0200HG-TX-40 2 4 6 6 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 225 ₽
B4S0250HG 2 4 6 8 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 125 ₽
B4S0250HG-LU40 2 4 6 8 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 139 ₽
B4S0250HG-TX-40 2 4 6 8 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 225 ₽
B4S0300HG-LU40 3 4 6 8 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 139 ₽
B4S0350HG-LU40 3 4 6 10 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Huareal 1 139 ₽
MS11.Z4.04.11.57.4042.F000.TiAlSiXN 4 4 4 11 57 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 220 ₽
MS11.Z4.04.30.75.4042.F000.TiAlSiXN 4 4 4 30 75 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 488 ₽
MS11.Z4.05.11.50.4042.F000.TiAlSiXN 5 4 5 11 50 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 250 ₽
MS11.Z4.06.13.57.4042.F000.TiAlSiXN 6 4 6 13 57 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 559 ₽
MS11.Z4.06.30.75.4042.F000.TiAlSiXN 6 4 6 30 75 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 952 ₽
MS11.Z4.08.19.63.4042.F000.TiAlSiXN 8 4 8 19 63 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 2 292 ₽
MS11.Z4.08.40.100.4042.F000.TiAlSiXN 8 4 8 40 100 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 3 173 ₽
MS11.Z4.10.22.72.4042.F000.TiAlSiXN 10 4 10 22 72 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 3 288 ₽
MS11.Z4.10.40.100.4042.F000.TiAlSiXN 10 4 10 40 100 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 4 156 ₽
MS11.Z4.12.26.83.4042.F000.TiAlSiXN 12 4 12 26 83 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 4 766 ₽
MS11.Z4.12.45.100.4042.F000.TiAlSiXN 12 4 12 45 100 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 5 664 ₽
MS11.Z4.14.30.83.4042.F000.TiAlSiXN 14 4 14 30 83 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 5 933 ₽
MS11.Z4.16.32.92.4042.F000.TiAlSiXN 16 4 16 32 92 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 8 105 ₽
MS11.Z4.18.32.92.4042.F000.TiAlSiXN 18 4 18 32 92 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 9 834 ₽
MS11.Z4.20.38.104.4042.F000.TiAlSiXN 20 4 20 38 104 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 12 977 ₽
MS11S.Z4.03.11.57.4042.F000.TiAlSiXN 3 4 3 11 57 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 033 ₽
MS11S.Z4.05.13.57.4042.F000.TiAlSiXN 5 4 5 13 57 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 832 ₽
MS13.Z4.04.11.57.48.F006.TiAlSiXN 4 4 4 11 57 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 186 ₽
MS13.Z4.04.30.75.48.F006.TiAlSiXN 4 4 4 30 75 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 524 ₽
MS13.Z4.05.11.50.48.F009.TiAlSiXN 5 4 5 11 50 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 392 ₽
MS13.Z4.06.13.57.48.F009.TiAlSiXN 6 4 6 13 57 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 666 ₽
MS13.Z4.06.30.75.48.F009.TiAlSiXN 6 4 6 30 75 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 2 130 ₽
MS13.Z4.08.19.63.48.F012.TiAlSiXN 8 4 8 19 63 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 2 364 ₽
MS13.Z4.08.40.100.48.F012.TiAlSiXN 8 4 8 40 100 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 3 315 ₽
MS13.Z4.10.22.72.48.F015.TiAlSiXN 10 4 10 22 72 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 3 395 ₽
MS13.Z4.10.40.100.48.F015.TiAlSiXN 10 4 10 40 100 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 4 014 ₽
MS13.Z4.12.26.83.48.F018.TiAlSiXN 12 4 12 26 83 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 4 908 ₽
MS13.Z4.12.45.100.48.F018.TiAlSiXN 12 4 12 45 100 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 5 592 ₽
MS13.Z4.14.30.83.48.F020.TiAlSiXN 14 4 14 30 83 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 5 970 ₽
MS13.Z4.16.32.92.48.F024.TiAlSiXN 16 4 16 32 92 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 8 283 ₽
MS13.Z4.18.32.92.48.F024.TiAlSiXN 18 4 18 32 92 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 10 013 ₽
MS13.Z4.20.38.104.48.F027.TiAlSiXN 20 4 20 38 104 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 12 977 ₽
MS13S.Z4.03.11.50.48.F006.TiAlSiXN 3 4 3 11 50 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 270 ₽
MS13S.Z4.03.11.57.48.F006.TiAlSiXN 3 4 4 11 57 M.S (Нержавеющая сталь. Жаропрочные сплавы) Schwarzmaier 1 247 ₽
N92.Z2.04.11.50.45.F020 4 2 4 11 50 Schwarzmaier 473 ₽
N92.Z2.04.11.57.45.F020 4 2 4 11 57 Schwarzmaier 467 ₽
N92.Z2.04.30.75.45.F020 4 2 4 30 75 Schwarzmaier 616 ₽
N92.z2.05.13.50.45.F020 5 2 5 13 50 Schwarzmaier 655 ₽
N92.Z2.06.13.57.45.F020 6 2 6 13 57 Schwarzmaier 807 ₽
N92.Z2.06.16.50.45.F020 6 2 6 16 50 Schwarzmaier 717 ₽
N92.Z2.06.30.75.45.F020 6 2 6 30 75 Schwarzmaier 987 ₽
N92.Z2.08.19.63.45.F025 8 2 8 19 63 Schwarzmaier 1 394 ₽
N92.Z2.08.40.100.45.F025 8 2 8 40 100 Schwarzmaier 2 184 ₽
N92.Z2.10.22.100.45.F025 10 2 10 22 100 Schwarzmaier 2 923 ₽
N92.Z2.10.22.72.45.F025 10 2 10 22 72 Schwarzmaier 2 366 ₽
N92.Z2.10.25.75.45.F025 10 2 10 25 75 Schwarzmaier 2 228 ₽
N92.Z2.12.12.73.45.F030 12 2 12 12 73 Schwarzmaier 2 787 ₽
N92.Z2.12.26.83.45.F030 12 2 12 26 83 Schwarzmaier 3 319 ₽
N92.Z2.12.30.75.45.F030 12 2 12 30 75 Schwarzmaier 3 171 ₽
N92.Z2.12.45.100.45.F030 12 2 12 45 100 Schwarzmaier 4 538 ₽
N92.Z2.16.32.92.45.F040 16 2 16 32 92 Schwarzmaier 6 349 ₽
N92.Z2.16.36.100.45.F040 16 2 16 36 100 Schwarzmaier 6 944 ₽
N92.Z2.20.38.104.45.F050 20 2 20 38 104 Schwarzmaier 11 827 ₽
N92S.z2.03.04.11.57.45.F016 3 2 4 11 57 Schwarzmaier 506 ₽
N93.Z3.04.11.50.45.F020 4 3 4 11 50 Schwarzmaier 442 ₽
N93.Z3.04.11.57.45.F020 4 3 4 11 57 Schwarzmaier 467 ₽
N93.Z3.04.20.57.45.F020 4 3 4 20 57 Schwarzmaier 610 ₽
N93.Z3.04.30.75.45.F020 4 3 4 30 75 Schwarzmaier 673 ₽
N93.Z3.05.13.50.45.F020 5 3 5 13 50 Schwarzmaier 642 ₽
N93.Z3.06.13.57.45.F020 6 3 6 13 57 Schwarzmaier 791 ₽
N93.Z3.06.16.50.45.F020 6 3 6 16 50 Schwarzmaier 770 ₽
N93.Z3.06.30.75.45.F020 6 3 6 30 75 Schwarzmaier 1 147 ₽
N93.Z3.08.19.63.45.F025 8 3 8 19 63 Schwarzmaier 1 339 ₽
N93.Z3.08.40.100.45.F025 8 3 8 40 100 Schwarzmaier 2 291 ₽
N93.Z3.10.22.100.45.F025 10 3 10 22 100 Schwarzmaier 3 137 ₽
N93.Z3.10.22.72.45.F025 10 3 10 22 72 Schwarzmaier 2 268 ₽
N93.Z3.10.25.75.45.F025 10 3 10 25 75 Schwarzmaier 2 406 ₽
N93.Z3.12.12.73.45.F030 12 3 12 12 73 Schwarzmaier 2 858 ₽
N93.Z3.12.26.83.45.F030 12 3 12 26 83 Schwarzmaier 4 345 ₽
N93.Z3.12.26.93.45.F030 12 3 12 26 93 Schwarzmaier 3 932 ₽
N93.Z3.12.30.75.45.F030 12 3 12 30 75 Schwarzmaier 3 278 ₽
N93.Z3.12.45.100.45.F030 12 3 12 45 100 Schwarzmaier 4 610 ₽
N93.Z3.14.30.83.45.F040 14 3 14 30 83 Schwarzmaier 4 733 ₽
N93.Z3.16.32.92.45.F040 16 3 16 32 92 Schwarzmaier 6 706 ₽
N93.Z3.16.36.100.45.F040 16 3 16 36 100 Schwarzmaier 7 337 ₽
N93.Z3.18.32.92.45.F050 18 3 18 32 92 Schwarzmaier 8 977 ₽
N93.Z3.20.38.104.45.F050 20 3 20 38 104 Schwarzmaier 11 053 ₽
N93S.Z3.03.04.11.57.45.F016 3 3 3 11 57 Schwarzmaier цена по запросу
N93S.Z3.03.11.50.45.F020 3 3 4 11 50 Schwarzmaier 592 ₽
N93S.Z3.03.11.57.45.F016 3 3 4 11 57 Schwarzmaier 605 ₽
N94.Z4.04.11.50.45.F020 4 4 4 11 50 Schwarzmaier 584 ₽
N94.Z4.04.11.57.45.F020 4 4 4 11 57 Schwarzmaier 610 ₽
N94.Z4.04.30.75.45.F020 4 4 4 30 75 Schwarzmaier 815 ₽
N94.Z4.05.13.57.45.F020 5 4 5 13 57 Schwarzmaier 759 ₽
N94.Z4.06.13.57.45.F020 6 4 6 13 57 Schwarzmaier 898 ₽
N94.Z4.06.16.50.45.F020 6 4 6 16 50 Schwarzmaier 913 ₽
N94.Z4.06.30.75.45.F020 6 4 6 30 75 Schwarzmaier 1 504 ₽
N94.Z4.08.19.63.45.F025 8 4 8 19 63 Schwarzmaier 1 410 ₽
N94.Z4.08.40.100.45.F025 8 4 8 40 100 Schwarzmaier 2 789 ₽
N94.Z4.10.22.100.45.F025 10 4 10 22 100 Schwarzmaier 3 495 ₽
N94.Z4.10.22.72.45.F025 10 4 10 22 72 Schwarzmaier 2 466 ₽
N94.Z4.10.25.75.45.F025 10 4 10 25 75 Schwarzmaier 2 442 ₽
N94.Z4.12.12.73.45.F030 12 4 12 12 73 Schwarzmaier 3 072 ₽
N94.Z4.12.26.83.45.F030 12 4 12 26 83 Schwarzmaier 3 605 ₽
N94.Z4.12.30.75.45.F030 12 4 12 30 75 Schwarzmaier 3 492 ₽
N94.Z4.12.45.100.45.F030 12 4 12 45 100 Schwarzmaier 4 324 ₽
N94.Z4.16.32.92.45.F040 16 4 16 32 92 Schwarzmaier 6 813 ₽
N94.Z4.16.36.100.45.F040 16 4 16 36 100 Schwarzmaier 7 479 ₽
N94.Z4.20.38.104.45.F050 20 4 20 38 104 Schwarzmaier 11 587 ₽
N94.Z4.20.45.104.45.F050 20 4 20 45 104 Schwarzmaier 14 778 ₽
N94S.Z4.03.04.11.57.45.F016 3 4 4 11 57 Schwarzmaier 717 ₽
P-RZ4-08.19.63.35.7.TiAlN 8 4 8 19 63 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 2 594 ₽
P-Z4-04.11.57.35.7.TiAlN 4 4 4 11 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 217 ₽
P-Z4-06.13.57.35.7.TiAlN 6 4 6 13 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 558 ₽
P-Z4-10.22.72.35.7.TiAlN 10 4 10 22 72 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 264 ₽
P-Z4-12.26.83.35.7.TiAlN 12 4 12 26 83 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 4 481 ₽
P4S0100NS 1 4 6 3 50 P.M.K.S (Сталь. Нерж.сталь. Чугун. Жароп.сплавы) Huareal 1 225 ₽
P4S0100NS-TX40 1 4 6 3 50 P.M.K.S (Сталь. Нерж.сталь. Чугун. Жароп.сплавы) Huareal 1 206 ₽
P4S0150NS 1 4 6 4 50 P.M.K.S (Сталь. Нерж.сталь. Чугун. Жароп.сплавы) Huareal 1 225 ₽
P4S0150NS-TX40 1 4 6 4 50 P.M.K.S (Сталь. Нерж.сталь. Чугун. Жароп.сплавы) Huareal 1 206 ₽
P4S0200NS 2 4 6 6 50 P.M.K.S (Сталь. Нерж.сталь. Чугун. Жароп.сплавы) Huareal 1 225 ₽
P4S0200NS-TX40 2 4 6 6 50 P.M.K.S (Сталь. Нерж.сталь. Чугун. Жароп.сплавы) Huareal 1 206 ₽
P4S0250NS 2 4 6 8 50 P.M.K.S (Сталь. Нерж.сталь. Чугун. Жароп.сплавы) Huareal 1 225 ₽
P4S0250NS-TX40 2 4 6 8 50 P.M.K.S (Сталь. Нерж.сталь. Чугун. Жароп.сплавы) Huareal 1 206 ₽
P-RZ4-10.22.72.30.7.TiAlN 10 4 10 22 72 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 2 776 ₽
P-RZ4-12.26.83.30.7.TiAlN 12 4 12 26 83 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 700 ₽
P-Z4-16.32.92.35.7.TiAlN 16 4 16 32 92 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 8 526 ₽
PMK1.Z2.04.11.50.30.F000.TiAlN 4 2 4 11 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 591 ₽
PMK1.Z2.04.11.57.30.F000.TiAlN 4 2 4 11 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 615 ₽
PMK1.Z2.04.11.75.30.F000.TiAlN 4 2 4 11 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 681 ₽
PMK1.Z2.04.30.75.30.F000.TiAlN 4 2 4 30 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 895 ₽
PMK1.z2.05.13.50.30.F000 TiAlN 5 2 5 13 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 751 ₽
PMK1.Z2.06.13.57.30.F000.TiAlN 6 2 6 13 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 928 ₽
PMK1.Z2.06.16.50.30.F000.TiAlN 6 2 6 16 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 944 ₽
PMK1.Z2.06.30.75.30.F000.TiAlN 6 2 6 30 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 252 ₽
PMK1.Z2.08.19.63.30.F000.TiAlN 8 2 8 19 63 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 615 ₽
PMK1.Z2.08.40.100.30.F000.TiAlN 8 2 8 40 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 2 280 ₽
PMK1.Z2.10.22.100.30.F000.TiAlN 10 2 10 22 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 076 ₽
PMK1.Z2.10.22.72.30.F000.TiAlN 10 2 10 22 72 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 2 442 ₽
PMK1.Z2.10.25.75.30.F000.TiAlN 10 2 10 25 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 2 543 ₽
PMK1.Z2.10.40.100.30.F000.TiAlN 10 2 10 40 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 290 ₽
PMK1.Z2.12.12.73.30.F000.TiAlN 12 2 12 12 73 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 181 ₽
PMK1.Z2.12.26.83.30.F000.TiAlN 12 2 12 26 83 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 678 ₽
PMK1.Z2.12.30.75.30.F000.TiAlN 12 2 12 30 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 458 ₽
PMK1.Z2.12.45.100.30.F000.TiAlN 12 2 12 45 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 4 483 ₽
PMK1.Z2.14.30.83.30.F000.TiAlN 14 2 14 30 83 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 634 ₽
PMK1.Z2.16.32.92.30.F000.TiAlN 16 2 16 32 92 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 6 868 ₽
PMK1.Z2.16.36.100.30.F000.TiAlN 16 2 16 36 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 7 393 ₽
PMK1.Z2.20.38.104.30.F000.TiAlN 12 4 12 38 104 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 12 078 ₽
PMK10.Z4.04.11.57.3638.F015.TiAlN 4 4 4 11 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 795 ₽
PMK10.z4.05.13.50.3638.F015 TiAlN 5 4 5 13 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 885 ₽
PMK10.Z4.06.13.57.3638.F020.TiAlN 6 4 6 13 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 109 ₽
PMK10.Z4.08.19.63.3638.F025.TiAlN 8 4 8 19 63 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 685 ₽
PMK10.Z4.10.22.72.3638.F030.TiAlN 10 4 10 22 72 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 2 565 ₽
PMK10.Z4.12.26.83.3638.F035.TiAlN 12 4 12 26 83 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 800 ₽
PMK10.Z4.16.32.92.3638.F050.TiAlN 16 4 16 32 92 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 7 473 ₽
PMK10.Z4.20.38.104.3638.F060.TiAlN 20 4 20 38 104 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 12 932 ₽
PMK11.Z4.04.11.57.30.F010.TiAlN 4 4 4 11 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 076 ₽
PMK11.z4.05.13.50.30.F010 TiAlN 5 4 5 13 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 159 ₽
PMK11.Z4.06.13.57.30.F012.TiAlN 6 4 6 13 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 180 ₽
PMK11.Z4.08.19.63.30.F016.TiAlN 8 4 8 19 63 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 971 ₽
PMK11.Z4.10.22.72.30.F020.TiAlN 10 4 10 22 72 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 2 921 ₽
PMK11.Z4.12.26.83.30.F024.TiAlN 12 4 12 26 83 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 4 442 ₽
PMK11.Z4.12.45.100.30.F024.TiAlN 12 4 12 45 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 4 623 ₽
PMK11.Z4.16.32.92.30.F032.TiAlN 16 4 16 32 92 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 7 901 ₽
PMK11.Z4.20.38.104.30.F040.TiAlN 20 4 20 38 104 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 13 288 ₽
PMK2.Z2.04.11.50.30.F013.TiAlN 4 2 4 11 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 608 ₽
PMK2.Z2.04.11.57.30.F013.TiAlN 4 2 4 11 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 632 ₽
PMK2.Z2.04.11.75.30.F013.TiAlN 4 2 4 11 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 699 ₽
PMK2.Z2.04.30.75.30.F013.TiAlN 4 2 4 30 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 983 ₽
PMK2.z2.05.13.50.30.F013 TiAlN 5 2 5 13 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 739 ₽
PMK2.Z2.06.13.57.30.F020.TiAlN 6 2 6 13 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 964 ₽
PMK2.Z2.06.16.50.30.F020.TiAlN 6 2 6 16 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 015 ₽
PMK2.Z2.06.30.75.30.F020.TiAlN 6 2 6 30 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 359 ₽
PMK2.Z2.08.19.63.30.F020.TiAlN 8 2 8 19 63 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 650 ₽
PMK2.Z2.08.40.100.30.F020.TiAlN 8 2 8 40 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 2 317 ₽
PMK2.Z2.10.22.100.30.F025.TiAlN 10 2 10 22 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 097 ₽
PMK2.Z2.10.22.72.30.F025.TiAlN 10 2 10 22 72 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 2 477 ₽
PMK2.Z2.10.25.75.30.F020.TiAlN 10 2 10 25 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 578 ₽
PMK2.Z2.10.25.75.30.F025.TiAlN 10 2 10 25 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 2 595 ₽
PMK2.Z2.10.40.100.30.F025.TiAlN 10 2 10 40 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 326 ₽
PMK2.Z2.12.12.73.30.F030.TiAlN 12 2 12 12 73 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 216 ₽
PMK2.Z2.12.26.83.30.F030.TiAlN 12 2 12 26 83 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 713 ₽
PMK2.Z2.12.30.75.30.F030.TiAlN 12 2 12 30 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 494 ₽
PMK2.Z2.12.45.100.30.F030.TiAlN 12 2 12 45 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 4 520 ₽
PMK2.Z2.14.30.83.30.F030.TiAlN 14 2 14 30 83 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 5 400 ₽
PMK2.Z2.16.32.92.30.F040.TiAlN 16 2 16 32 92 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 6 905 ₽
PMK2.Z2.16.36.100.30.F040.TiAlN 16 2 16 36 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 5 554 ₽
PMK2.Z2.20.38.104.30.F050.TiAlN 20 2 20 38 104 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 12 113 ₽
PMK3.Z4.03.13.57.30.F000.TiAlN 3 4 3 13 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 162 ₽
PMK3.Z4.04.11.50.30.F000.TiAlN 4 4 4 11 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 733 ₽
PMK3.Z4.04.11.57.30.F000.TiAlN 4 4 4 11 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 758 ₽
PMK3.Z4.04.11.75.30.F000.TiAlN 4 4 4 11 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 823 ₽
PMK3.Z4.04.30.75.30.F000.TiAlN 4 4 4 30 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 287 ₽
PMK3.Z4.05.13.50.30.F000.TiAlN 5 4 5 13 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 870 ₽
PMK3.Z4.05.13.57.30.F000.TiAlN 5 4 5 13 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 908 ₽
PMK3.Z4.06.13.57.30.F000.TiAlN 6 4 6 13 57 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 109 ₽
PMK3.Z4.06.16.50.30.F000.TiAlN 6 4 6 16 50 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 053 ₽
PMK3.Z4.06.30.75.30.F000.TiAlN 6 4 6 30 75 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 517 ₽
PMK3.Z4.08.19.63.30.F000.TiAlN 8 4 8 19 63 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 1 650 ₽
PMK3.Z4.08.40.100.30.F000.TiAlN 8 4 8 40 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 2 370 ₽
PMK3.Z4.10.22.100.30.F000.TiAlN 10 4 10 22 100 P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) Schwarzmaier 3 185 ₽
