Наименование | L, мм | L2, мм | d1, мм | d2, мм | Шаг резьбы | Размер резьбы | Обрабатываемый материал | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3T-M2.0x0.4-KVX Фреза резьбонарезная твердосплавная по металлу | 50 | 4.4 | 1.54 | 4 | 0.4 | M2 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Koves | 3 036 ₽ |
|
D3T-M3x0.5-KVX Фреза резьбонарезная твердосплавная по металлу | 50 | 6.4 | 2.4 | 4 | 0.5 | M3 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Koves | 3 036 ₽ |
|
D3T-M4x0.7-KVX Фреза резьбонарезная твердосплавная по металлу | 50 | 8.6 | 3.15 | 4 | 0.7 | M4 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Koves | 3 036 ₽ |
|
D3T-M5x0.8-KVX Фреза резьбонарезная твердосплавная по металлу | 50 | 12 | 4 | 4 | 0.8 | M5 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Koves | 3 036 ₽ |
|
D3T-M6x1.0-KVX Фреза резьбонарезная твердосплавная по металлу | 50 | 13 | 4.75 | 6 | 1 | M6 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Koves | 5 299 ₽ |
|
D3T-M8x1.25-KVX Фреза резьбонарезная твердосплавная по металлу | 50 | 17.3 | 6 | 6 | 1.25 | M8 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Koves | 5 299 ₽ |
|
D3T-M10x1.5-KVX Фреза резьбонарезная твердосплавная по металлу | 60 | 21.8 | 8 | 8 | 1.5 | M10 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Koves | 8 115 ₽ |
|
D3T-M12x1.75-KVX Фреза резьбонарезная твердосплавная по металлу | 75 | 24 | 10 | 10 | 1.75 | M12 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Koves | 11 979 ₽ |
|
D3T-M14x2.0-KVX Фреза резьбонарезная твердосплавная по металлу | 75 | 25 | 10 | 10 | 2 | M14 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Koves | 11 979 ₽ |
|
D3T-M16x2.0-KVX Фреза резьбонарезная твердосплавная по металлу | 75 | 27 | 11.5 | 12 | 2 | M16 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Koves | 15 621 ₽ |
|
D3T-M20x2.5-KVX Фреза резьбонарезная твердосплавная по металлу | 90 | 36 | 15 | 16 | 2.5 | M20 | P,M,K (Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун) | Koves | 26 661 ₽ |
|
Корзина пуста