Наименование | Диаметр фрезы, мм | Количество зубьев | Диаметр хвостовика | Рабочая длина | Общая длина | Обрабатываемый материал | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMK6.Z2.20.38.104.35.F050.TiAlN | 20 | 2 | 20 | 38 | 104 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.04.11.50.35.F000.AlCrSiN | 4 | 4 | 4 | 11 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.05.08.50.35.F000.AlCrSiN | 5 | 4 | 5 | 8 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.06.16.50.35.F000.AlCrSiN | 6 | 4 | 6 | 16 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.08.20.63.35.F000.AlCrSiN | 8 | 4 | 8 | 20 | 63 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.10.25.75.35.F000.AlCrSiN | 10 | 4 | 10 | 25 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.12.30.75.35.F000.AlCrSiN | 12 | 4 | 12 | 30 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.14.32.83.35.F000.AlCrSiN | 14 | 4 | 14 | 32 | 83 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.16.36.100.35.F000.AlCrSiN | 16 | 4 | 16 | 36 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.18.45.100.35.F000.AlCrSiN | 18 | 4 | 18 | 45 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.Z4.20.45.104.35.F000.AlCrSiN | 20 | 4 | 20 | 45 | 104 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.z4.3/4.9.50.35 F000 AlCrSiN | 3 | 4 | 4 | 9 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60.z4.7/8.20.63.35 F000 | 7 | 4 | 8 | 20 | 63 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60S.Z4.03.09.50.35.F000.AlCrSiN | 3 | 4 | 4 | 9 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK60S.Z4.07.20.63.35.F000.AlCrSiN | 7 | 4 | 8 | 20 | 63 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK7.z4.03.09.57.35.F000.TiAlN | 3 | 4 | 3 | 9 | 57 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK7.Z4.04.11.50.35.F000.TiAlN | 4 | 4 | 4 | 11 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK7.Z4.04.11.57.35.F000.TiAlN | 4 | 4 | 4 | 11 | 57 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK7.Z4.04.11.75.35.F000.TiAlN | 4 | 4 | 4 | 11 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK7.Z4.04.30.75.35.F000.TiAlN | 4 | 4 | 4 | 30 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK7.Z4.05.13.50.35.F000.TiAlN | 5 | 4 | 5 | 13 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK7.Z4.05.13.57.35.F000.TiAlN | 5 | 4 | 5 | 13 | 57 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK7.Z4.06.13.57.35.F000.TiAlN | 6 | 4 | 6 | 13 | 57 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK7.Z4.06.16.50.35.F000.TiAlN | 6 | 4 | 6 | 16 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
Корзина пуста
Роман Михайлович Матюшенко Директор
Артем Солодовник Региональный менеджер
Владимир Бычков Технолог
Алексей Крамарь Региональный менеджер
Александр Казанцев Региональный менеджер
Алексей Булдаков Региональный менеджер
Родион Высоцкий Региональный менеджер
Анастасия Сулимова Региональный менеджер
Диана Каркавина Специалист по закупу ВЭД
17.01.2024 Новость дня
Супер Акция До конца Января