Наименование | Диаметр фрезы, мм | Количество зубьев | Диаметр хвостовика | Рабочая длина | Общая длина | Обрабатываемый материал | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMK4S.z4.03.13.50.30.F013 TiAlN | 3 | 4 | 4 | 13 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK4S.Z4.03.13.57.30.F013.TiAlN | 3 | 4 | 4 | 13 | 57 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.04.11.50.35.F000.TiAlN | 4 | 2 | 4 | 11 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.04.11.57.35.F000.TiAlN | 4 | 2 | 4 | 11 | 57 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.04.11.75.35.F000.TiAlN | 4 | 2 | 4 | 11 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.04.30.75.35.F000.TiAlN | 4 | 2 | 4 | 30 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.z2.05.13.50.35.F000 TiAlN | 5 | 2 | 5 | 13 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.06.13.57.35.F000.TiAlN | 6 | 2 | 6 | 13 | 57 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.06.16.50.35.F000.TiAlN | 6 | 2 | 6 | 16 | 50 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.06.30.75.35.F000.TiAlN | 6 | 2 | 6 | 30 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.08.19.63.35.F000.TiAlN | 8 | 2 | 8 | 19 | 63 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.08.40.100.35.F000.TiAlN | 8 | 2 | 8 | 40 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.10.22.100.35.F000.TiAlN | 10 | 2 | 10 | 22 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.10.22.72.35.F000.TiAlN | 10 | 2 | 10 | 22 | 72 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.10.25.75.35.F000.TiAlN | 10 | 2 | 10 | 25 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.10.40.100.35.F000.TiAlN | 10 | 2 | 10 | 40 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.12.12.73.35.F000.TiAlN | 12 | 2 | 12 | 12 | 73 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.14.30.83.35.F000.TiAlN | 12 | 2 | 12 | 26 | 83 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.12.30.75.35.F000.TiAlN | 12 | 2 | 12 | 30 | 75 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.12.45.100.35.F000.TiAlN | 12 | 2 | 12 | 45 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.16.32.92.35.F000.TiAlN | 16 | 2 | 16 | 32 | 92 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.16.36.100.35.F000.TiAlN | 16 | 2 | 16 | 36 | 100 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.20.38.104.35.F000.TiAlN | 20 | 2 | 20 | 38 | 104 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
PMK5.Z2.20.45.104.35.F000.TiAlN | 20 | 2 | 20 | 45 | 104 | P.M.K (Сталь. Нержавеющая сталь. Чугун) | Schwarzmaier | цена по запросу |
|
цена по запросу
0 ₽
цена по запросу
0 ₽
Корзина пуста
Роман Михайлович Матюшенко Директор
Артем Солодовник Региональный менеджер
Владимир Бычков Технолог
Алексей Крамарь Региональный менеджер
Александр Казанцев Региональный менеджер
Алексей Булдаков Региональный менеджер
Родион Высоцкий Региональный менеджер
Анастасия Сулимова Региональный менеджер
Диана Каркавина Специалист по закупу ВЭД
17.01.2024 Новость дня
Супер Акция До конца Января