Радиусные фрезы Schwarzmaier серии PMK21 применяются для чистового фрезерования пазов и уступов в материалах твердостью до 55 HRC: Сталь (P), Нержавеющая сталь (M), Чугун (K). В линейке представлены 2-зубые твердосплавные фрезы, диаметром от 4 до 20 мм, угол подъема спирали 35°. Защитное покрытие BALINIT® FUTURA NANO (TiAlN) увеличивает износостойкость режущего инструмента и срок его службы.
Наименование | Диаметр фрезы, мм | Количество зубьев | Радиус фаски, мм | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
PMK21.Z2.04.11.57.35.R05.TiAlN | 4 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 643 ₽ |
|
PMK21.Z2.04.11.50.35.R03.TiAlN | 4 | 2 | 0.3 | Schwarzmaier | 608 ₽ |
|
PMK21.Z2.04.11.75.35.R05.TiAlN | 4 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 730 ₽ |
|
PMK21.Z2.04.30.75.35.R10.TiAlN | 4 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 1 082 ₽ |
|
PMK21.Z2.04.11.50.35.R10.TiAlN | 4 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 766 ₽ |
|
PMK21.Z2.04.11.57.35.R10.TiAlN | 4 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 799 ₽ |
|
PMK21.Z2.04.11.75.35.R10.TiAlN | 4 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 886 ₽ |
|
PMK21.Z2.04.11.50.35.R05.TiAlN | 4 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 608 ₽ |
|
PMK21.Z2.04.11.75.35.R03.TiAlN | 4 | 2 | 0.3 | Schwarzmaier | 730 ₽ |
|
PMK21.Z2.04.11.57.35.R03.TiAlN | 4 | 2 | 0.3 | Schwarzmaier | 643 ₽ |
|
PMK21.Z2.06.13.57.35.R05.TiAlN | 6 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 987 ₽ |
|
PMK21.Z2.06.13.57.35.R10.TiAlN | 6 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 987 ₽ |
|
PMK21.Z2.06.16.50.35.R05.TiAlN | 6 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 952 ₽ |
|
PMK21.Z2.06.30.75.35.R10.TiAlN | 6 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 1 535 ₽ |
|
PMK21.Z2.06.30.75.35.R05.TiAlN | 6 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 1 535 ₽ |
|
PMK21.Z2.06.13.57.35.R15.TiAlN | 6 | 2 | 1.5 | Schwarzmaier | 1 066 ₽ |
|
PMK21.Z2.06.30.75.35.R15.TiAlN | 6 | 2 | 1.5 | Schwarzmaier | 1 535 ₽ |
|
PMK21.Z2.06.30.75.35.R20.TiAlN | 6 | 2 | 2 | Schwarzmaier | 1 612 ₽ |
|
PMK21.Z2.06.13.57.35.R20.TiAlN | 6 | 2 | 2 | Schwarzmaier | 1 066 ₽ |
|
PMK21.Z2.06.16.50.35.R10.TiAlN | 6 | 2 | 1 | Schwarzmaier | 989 ₽ |
|
PMK21.Z2.08.19.63.35.R05.TiAlN | 8 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 1 785 ₽ |
|
PMK21.Z2.08.19.63.35.R15.TiAlN | 8 | 2 | 1.5 | Schwarzmaier | 2 018 ₽ |
|
PMK21.Z2.08.19.63.35.R20.TiAlN | 8 | 2 | 2 | Schwarzmaier | 2 057 ₽ |
|
PMK21.Z2.08.40.100.35.R05.TiAlN | 8 | 2 | 0.5 | Schwarzmaier | 1 954 ₽ |
|
Корзина пуста