Концевые фрезы Schwarzmaier серии MS11 применяются для чистового фрезерования пазов и уступов в материалах твердостью до 55 HRC: Нержавеющая сталь (M), Жаропрочные сплавы (S). В линейке представлены 4-зубые твердосплавные фрезы без фаски, диаметром от 4 до 16 мм, угол подъема спирали 40°/42°. Защитное покрытие M.Power (TiAlSiXN) увеличивает износостойкость режущего инструмента и срок его службы.
Наименование | Диаметр фрезы, мм | Количество зубьев | Диаметр хвостовика | Фаска, c | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS11S.Z4.03.11.57.4042.F000.TiAlSiXN | 3 | 4 | 4 | Без фаски | Schwarzmaier | 1 098 ₽ |
|
MS11.Z4.04.11.57.4042.F000.TiAlSiXN | 4 | 4 | 4 | Без фаски | Schwarzmaier | 1 065 ₽ |
|
MS11.Z4.04.30.75.4042.F000.TiAlSiXN | 4 | 4 | 4 | Без фаски | Schwarzmaier | 1 357 ₽ |
|
MS11.Z4.05.11.50.4042.F000.TiAlSiXN | 5 | 4 | 5 | Без фаски | Schwarzmaier | 1 234 ₽ |
|
MS11S.Z4.05.13.57.4042.F000.TiAlSiXN | 5 | 4 | 5 | Без фаски | Schwarzmaier | 1 600 ₽ |
|
MS11.Z4.06.30.75.4042.F000.TiAlSiXN | 6 | 4 | 6 | Без фаски | Schwarzmaier | 1 924 ₽ |
|
MS11.Z4.06.13.57.4042.F000.TiAlSiXN | 6 | 4 | 6 | Без фаски | Schwarzmaier | 1 491 ₽ |
|
MS11.Z4.08.19.63.4042.F000.TiAlSiXN | 8 | 4 | 8 | Без фаски | Schwarzmaier | 2 142 ₽ |
|
MS11.Z4.08.40.100.4042.F000.TiAlSiXN | 8 | 4 | 8 | Без фаски | Schwarzmaier | 3 031 ₽ |
|
MS11.Z4.10.22.72.4042.F000.TiAlSiXN | 10 | 4 | 10 | Без фаски | Schwarzmaier | 3 375 ₽ |
|
MS11.Z4.10.40.100.4042.F000.TiAlSiXN | 10 | 4 | 10 | Без фаски | Schwarzmaier | 3 685 ₽ |
|
MS11.Z4.12.45.100.4042.F000.TiAlSiXN | 12 | 4 | 12 | Без фаски | Schwarzmaier | 5 659 ₽ |
|
MS11.Z4.12.26.83.4042.F000.TiAlSiXN | 12 | 4 | 12 | Без фаски | Schwarzmaier | 4 987 ₽ |
|
MS11.Z4.14.30.83.4042.F000.TiAlSiXN | 14 | 4 | 14 | Без фаски | Schwarzmaier | 5 512 ₽ |
|
MS11.Z4.16.32.92.4042.F000.TiAlSiXN | 16 | 4 | 16 | Без фаски | Schwarzmaier | 7 275 ₽ |
|
MS11.Z4.18.32.92.4042.F000.TiAlSiXN | 18 | 4 | 18 | Без фаски | Schwarzmaier | 8 991 ₽ |
|
MS11.Z4.20.38.104.4042.F000.TiAlSiXN | 20 | 4 | 20 | Без фаски | Schwarzmaier | 11 528 ₽ |
|
PMS1.Z4.8.19.63.4042.F000.TiAlSiXN | 8 | 4 | 8 | Без фаски | Schwarzmaier | 2 243 ₽ |
|
Корзина пуста