Концевые фрезы Schwarzmaier серии PMK11 (со стружколомом) применяются для черного фрезерования пазов и уступов в материалах твердостью до 55 HRC: Сталь (P), Нержавеющая сталь (M), Чугун (K). Специальные зубцы, нанесенные на боковую поверхность фрезы, обеспечивают дополнительный разлом крупной стружки. В линейке представлены 4-зубые твердосплавные фрезы без фаски, диаметром от 4 до 20 мм, угол подъема спирали 30°. Защитное покрытие BALINIT® FUTURA NANO (TiAlN) увеличивает износостойкость режущего инструмента и срок его службы.
Наименование | Диаметр фрезы, мм | Количество зубьев | Диаметр хвостовика | Фаска, c | Бренд | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMK11.Z4.04.11.57.30.F010.TiAlN | 4 | 4 | 4 | 0.1x45° | Schwarzmaier | 1 076 ₽ |
|
PMK11.z4.05.13.50.30.F010 TiAlN | 5 | 4 | 5 | 0.1x45° | Schwarzmaier | 1 083 ₽ |
|
PMK11.Z4.06.13.57.30.F012.TiAlN | 6 | 4 | 6 | 0.12x45° | Schwarzmaier | 1 103 ₽ |
|
PMK11.Z4.08.19.63.30.F016.TiAlN | 8 | 4 | 8 | 0.16x45° | Schwarzmaier | 1 842 ₽ |
|
PMK11.Z4.10.22.72.30.F020.TiAlN | 10 | 4 | 10 | 0.2x45° | Schwarzmaier | 2 730 ₽ |
|
PMK11.Z4.12.45.100.30.F024.TiAlN | 12 | 4 | 12 | 0.24x45° | Schwarzmaier | 4 321 ₽ |
|
PMK11.Z4.12.26.83.30.F024.TiAlN | 12 | 4 | 12 | 0.24x45° | Schwarzmaier | 4 151 ₽ |
|
PMK11.Z4.16.32.92.30.F032.TiAlN | 16 | 4 | 16 | 0.32x45° | Schwarzmaier | 7 384 ₽ |
|
PMK11.Z4.20.38.104.30.F040.TiAlN | 20 | 4 | 20 | 0.4x45° | Schwarzmaier | 12 419 ₽ |
|
Корзина пуста